aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 380,00 | € 478.800 |
Nolde B.V. | Ommerweg 65 | 2016 Zon-PV | 380,00 | € 416.100 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 262,20 | € 330.372 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 200,00 | € 309.000 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 299.250 |
Choconut Zuidwolde B.V. | Tolweg 5 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 209,00 | € 253.935 |
Haanstra B.V. | Nijverheidsweg 17 | 2017 Zon-PV | 143,50 | € 202.332 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 142,50 | € 190.238 |
Pluimveebedrijf Huiskes B.V. | Nieuwe Dijk 2 | 2017 Zon-PV | 97,85 | € 135.033 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 104,50 | € 123.833 |
Pluimveebedrijf Huiskes B.V. | Nieuwe Dijk 2 | 2016 Zon-PV | 109,25 | € 122.907 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 80,75 | € 101.745 |
*** | *** | 2016 Wind op land | 21,99 | € 16.819 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,91 | € 15.375 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,91 | € 14.293 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,75 | € 13.750 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,37 | € 13.427 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,29 | € 12.960 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,79 | € 9.433 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,53 | € 8.117 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,34 | € 5.332 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,89 | € 4.537 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.