Subsidieregeling Duurzame Energie
De Excel file met het overzicht van SDE-plus projecten. Deze is afkomstig van het ministerie.
Download het SDE-Plus overzicht met Pivot om zelf rapportages te maken
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering. Bij wind op zee wordt geen subsidie gegeven op de exploitatie. Wel wordt de kabel aangelegd door de netbeheerder. Deze kosten bedragen ca. 1.4 cent per Kwh. Dat is qua aansluiting reltief duur maar in totaal is het goedkoper omdat er geen exploitatiesubsidie nodig is.
Verder zijn de subsidiebedragen maximale bedragen. Als de marktprijzen gunstig zijn, is de subsidie lager.
Wind op zee versus wind op land
jaar | thema | details | mwh/jaar | max subsidie | €/mwh. |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Wind op land | details | 81.555 | € 71.483.023 | € 877 |
2009 | Wind op land | details | 1.130.059 | € 1.287.749.074 | € 1.140 |
2010 | Wind op land | details | 809.720 | € 847.450.347 | € 1.047 |
2011 | Wind op land | details | 193.492 | € 192.954.226 | € 997 |
2012 | Wind op land | details | 4.048 | € 2.282.476 | € 564 |
2013 | Wind op land | details | 771.100 | € 562.783.453 | € 730 |
2014 | Wind op land | details | 251.211 | € 251.032.894 | € 999 |
2015 | Wind op land | details | 1.824.273 | € 1.558.977.638 | € 855 |
2016 | Wind op land | details | 949.663 | € 735.133.297 | € 774 |
2017 | Wind op land | details | 5.910.350 | € 4.819.669.696 | € 815 |
2018 | Wind op land | details | 2.916.074 | € 2.013.552.235 | € 691 |
2019 | Wind op land | details | 2.773.468 | € 1.646.738.379 | € 594 |
2020 | Wind op land | details | 369.029 | € 133.536.186 | € 362 |
2009 | Wind op zee | details | 2.211.063 | € 5.384.817.810 | € 2.435 |
2018 | Wind op zee | details | 80.300 | € 50.520.683 | € 629 |
2021 | Wind op zee | details | 6.473.630 | € 3.367.516.552 | € 520 |
Naar welke categoriën gaat de subsidie
thema | gerealiseerd | mwh/jaar | max subsidie | €/mwh. |
---|---|---|---|---|
Zon | nee | 10.320.672 | € 9.930.535.870 | € 962 |
Wind op zee | ja | 8.684.693 | € 8.752.334.362 | € 1.008 |
Wind op land | nee | 11.859.626 | € 8.665.252.426 | € 731 |
Zon | ja | 4.687.320 | € 5.943.231.780 | € 1.268 |
Wind op land | ja | 6.124.417 | € 5.458.090.497 | € 891 |
Biomassa | ja | 7.206.702 | € 4.773.986.276 | € 662 |
Biomassa | nee | 5.536.981 | € 2.781.788.414 | € 502 |
Biomassa groot | ja | 5.042.141 | € 2.605.424.077 | € 517 |
Geothermie warmte | nee | 3.785.564 | € 2.106.820.131 | € 557 |
Groen gas | nee | 2.622.327 | € 1.655.072.953 | € 631 |
Groen gas | ja | 2.488.210 | € 1.496.033.952 | € 601 |
Geothermie warmte | ja | 2.731.665 | € 1.343.312.109 | € 492 |
Biomassa groot | nee | 1.711.158 | € 931.104.487 | € 544 |
Biomassa warmte | ja | 2.057.408 | € 842.463.875 | € 409 |
Afval | ja | 2.045.651 | € 728.982.108 | € 356 |
Biomassa warmte | nee | 442.231 | € 195.692.979 | € 443 |
Geothermie | nee | 99.070 | € 132.257.895 | € 1.335 |
Zon warmte | nee | 70.529 | € 64.007.425 | € 908 |
Wind op zee | nee | 80.300 | € 50.520.683 | € 629 |
Zon warmte | ja | 33.855 | € 35.126.358 | € 1.038 |
Waterkracht | nee | 20.416 | € 28.979.486 | € 1.419 |
Waterkracht | ja | 3.766 | € 2.837.586 | € 754 |
In welke provincies vallen de projecten
plaats | thema | mwh/jaar | max subsidie | €/mwh. |
---|---|---|---|---|
Noordzee | Wind op zee | 2.211.063 | € 5.384.817.810 | € 2.435 |
Flevoland | Wind op land | 5.620.157 | € 4.562.541.476 | € 812 |
NOORDZEE, buiten 12 mijlszone | Wind op zee | 6.553.930 | € 3.418.037.235 | € 522 |
Friesland | Wind op land | 1.733.361 | € 1.701.227.167 | € 981 |
Groningen | Wind op land | 2.173.331 | € 1.462.448.177 | € 673 |
Noord-Holland | Wind op land | 1.636.585 | € 1.279.474.136 | € 782 |
Zuid-Holland | Wind op land | 1.695.802 | € 1.188.217.834 | € 701 |
Noord-Brabant | Wind op land | 1.529.154 | € 1.097.758.304 | € 718 |
Zeeland | Wind op land | 1.327.688 | € 1.085.800.188 | € 818 |
Drenthe | Wind op land | 918.371 | € 694.220.239 | € 756 |
Gelderland | Wind op land | 610.675 | € 483.217.902 | € 791 |
Limburg | Wind op land | 353.187 | € 276.694.337 | € 783 |
Overijssel | Wind op land | 228.758 | € 178.889.597 | € 782 |
Utrecht | Wind op land | 156.975 | € 112.853.566 | € 719 |
Welke bedrijven ontvangen subsidie?
alleen getoond worden de bedragen > € 100.000.000
aanvrager | thema | column1 |
---|---|---|
*** | Zon | € 2.764.089.178 |
Orsted Borssele 1 B.V. | Wind op zee | € 2.251.753.376 |
Zeeenergie C.V. | Wind op zee | € 2.206.852.320 |
Buitengaats C.V. | Wind op zee | € 2.188.926.689 |
RWE Generation NL B.V. | Biomassa groot | € 1.651.964.071 |
Windpark Fryslân B.V. | Wind op land | € 1.512.799.050 |
Blauwwind II C.V. | Wind op zee | € 1.115.763.176 |
Q10 Offshore Wind B.V. | Wind op zee | € 989.038.801 |
RWE Eemshaven Holding II B.V. | Biomassa groot | € 930.222.223 |
*** | Wind op land | € 884.249.773 |
Windpark Zeewolde B.V. | Wind op land | € 822.857.172 |
*** | Biomassa | € 775.845.585 |
Uniper Benelux N.V. | Biomassa groot | € 630.086.160 |
Energie Transitie Partners B.V. | Geothermie warmte | € 508.634.100 |
NOP Agrowind C.V. | Wind op land | € 506.961.000 |
Westermeerwind B.V. | Wind op land | € 480.924.428 |
Eneco Bio Golden Raand C.V. | Biomassa | € 479.489.564 |
GroenLeven B.V. | Zon | € 469.880.409 |
SwifterwinT op Land B.V. | Wind op land | € 439.377.750 |
Wayland Energy B.V. | Geothermie warmte | € 423.423.000 |
Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. | Biomassa | € 396.000.000 |
Innogy Windpower Netherlands B.V. | Wind op land | € 393.633.171 |
International Solar B.V. | Zon | € 348.312.802 |
Windpark Krammer BV | Wind op land | € 334.759.350 |
Power Plant Rotterdam B.V. | Biomassa groot | € 324.256.110 |
Biofuel Groningen B.V. | Groen gas | € 307.800.000 |
Eneco Verda B.V. | Wind op land | € 279.471.606 |
NUON Duurzame Energie | Wind op land | € 273.267.315 |
Agriport Warmte B.V. | Geothermie warmte | € 265.105.704 |
Sunrock Assets XIX B.V. | Zon | € 264.908.328 |
Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. | Geothermie warmte | € 256.145.760 |
Vattenfall Windpark Wieringermeer B.V. | Wind op land | € 241.447.500 |
Bio Energy Coevorden B.V. | Groen gas | € 238.821.687 |
Windcollectief Wieringermeer B.V. | Wind op land | € 233.385.600 |
Rooftop Energy B.V. | Zon | € 232.471.261 |
Windpark Vermeer B.V. | Wind op land | € 229.859.258 |
Zuidlob Wind B.V. | Wind op land | € 224.857.946 |
Twence B.V. | Biomassa | € 223.136.268 |
Aben Green Energy B.V. | Groen gas | € 221.760.000 |
ECW Geo Andijk B.V. | Geothermie warmte | € 219.104.325 |
Aeb Bio-energiecentrale B.V. | Biomassa | € 203.250.600 |
SCW Energy Alkmaar B.V. | Groen gas | € 201.600.000 |
Windpark Hanze B.V. | Wind op land | € 201.003.075 |
Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V. | Wind op land | € 199.695.600 |
Hoogweg Aardwarmte B.V, | Geothermie warmte | € 197.538.000 |
N.V. HVC | Biomassa | € 192.810.126 |
NUON Windpark Wieringermeer B.V. | Wind op land | € 188.730.000 |
Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. | Wind op land | € 186.394.572 |
AVR-Afvalverwerking B.V. | Biomassa | € 182.496.576 |
RMS Venlo B.V. | Groen gas | € 175.094.784 |
Eneco Warmteproductie Utrecht B.V. | Biomassa warmte | € 175.047.684 |
Eneco Windenergie Delfzijl B.V. | Wind op land | € 174.125.745 |
BECC B.V. | Biomassa | € 172.627.927 |
AVR-Afvalverwerking B.V. | Afval | € 168.891.203 |
IJsselmeerwinT B.V. | Wind op land | € 168.145.740 |
Viktor Goes Green.nl B.V. | Biomassa | € 167.184.000 |
RWE Windpower Netherlands B.V. | Wind op land | € 163.325.888 |
Windpark Kubbeweg 2 B.V. | Wind op land | € 158.698.800 |
Aardwarmte Vogelaer B.V. | Geothermie warmte | € 157.332.658 |
BEE Stadskanaal B.V. | Zon | € 155.583.666 |
Blue Sphere Brabant | Groen gas | € 151.934.350 |
BMC Moerdijk B.V. | Biomassa | € 148.780.800 |
Nuon Wind Development B.V. | Wind op land | € 146.073.855 |
Raedthuys DDM B.V. | Wind op land | € 138.998.496 |
Eneco Wind B.V. | Wind op land | € 138.260.052 |
Sunrock Investments B.V. | Zon | € 138.169.590 |
Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. | Biomassa | € 136.000.000 |
ECN Wind Energy Facilities B.V. | Wind op land | € 133.354.424 |
Windpark OSK BV | Wind op land | € 130.926.900 |
Zonnepark Vloeivelden Hollandia B.V. | Zon | € 129.933.823 |
Zonnepark Vlagtwedde B.V. | Zon | € 129.925.561 |
Windpark Hoge Vaart-Zuid B.V. | Wind op land | € 128.759.085 |
Zonnepark Dorhout Mees B.V. | Zon | € 128.445.596 |
Eneco Solar B.V. | Zon | € 122.678.536 |
Kroningswind B.V. | Wind op land | € 120.094.785 |
Ammerlaan Geothermie B.V. | Geothermie warmte | € 119.916.990 |
Parenco B.V. | Biomassa | € 111.587.355 |
Shell Geothermal B.V. | Geothermie warmte | € 111.561.300 |
Green Create Wijster B.V. | Groen gas | € 108.787.584 |
Trias Westland B.V. | Geothermie warmte | € 107.159.400 |
Coöperatie Koninklijke Cosun UA | Groen gas | € 106.737.337 |
Sunrock Assets XXVI B.V. | Zon | € 106.210.162 |
Wayland Energy Bergschenhoek B.V. | Geothermie warmte | € 104.840.400 |
Olsterwind B.V. | Wind op land | € 103.227.930 |
EVI Nederland V.O.F. | Afval | € 101.521.611 |
BEE SP Midden Groningen B.V. | Zon | € 101.274.750 |
Attero B.V. | Groen gas | € 101.036.309 |
In welke gemeenten vallen de projecten
plaats | mwh/jaar | max subsidie | €/mwh. |
---|---|---|---|
NOORDZEE | 8.764.993 | € 8.802.855.045 | € 1.004 |
GEERTRUIDENBERG | 3.221.722 | € 1.661.764.742 | € 516 |
DRONTEN | 2.307.980 | € 1.517.951.132 | € 658 |
MAKKUM | 1.440.761 | € 1.512.799.050 | € 1.050 |
ZEEWOLDE | 1.399.633 | € 1.304.985.429 | € 932 |
EEMSHAVEN | 2.150.351 | € 1.152.212.655 | € 536 |
MAASVLAKTE ROTTERDAM | 1.900.691 | € 1.080.035.397 | € 568 |
FARMSUM | 1.471.808 | € 1.012.365.420 | € 688 |
ESPEL | 848.012 | € 995.866.610 | € 1.174 |
MIDDENMEER | 1.219.266 | € 791.989.493 | € 650 |
AMSTERDAM | 965.385 | € 636.430.754 | € 659 |
COEVORDEN | 907.002 | € 599.060.777 | € 660 |
SWIFTERBANT | 814.874 | € 548.323.757 | € 673 |
ALKMAAR | 894.682 | € 540.151.490 | € 604 |
BOTLEK ROTTERDAM | 1.540.714 | € 514.613.695 | € 334 |
DELFZIJL | 668.560 | € 481.449.140 | € 720 |
WESTDORPE | 813.910 | € 463.095.811 | € 569 |
LELYSTAD | 515.974 | € 462.364.828 | € 896 |
HENGELO OV | 734.416 | € 421.414.614 | € 574 |
LUTTELGEEST | 639.515 | € 419.621.003 | € 656 |
MOERDIJK | 657.034 | € 412.085.529 | € 627 |
BLEISWIJK | 579.936 | € 405.447.866 | € 699 |
DIEMEN | 605.360 | € 400.720.005 | € 662 |
TILBURG | 519.636 | € 391.247.137 | € 753 |
ROTTERDAM | 438.713 | € 385.734.941 | € 879 |
WIERINGERWERF | 485.765 | € 382.033.663 | € 786 |
GRONINGEN | 468.887 | € 348.716.047 | € 744 |
GRUBBENVORST | 664.799 | € 346.398.713 | € 521 |
ANDIJK | 540.124 | € 344.440.093 | € 638 |
ALMERE | 476.250 | € 336.187.396 | € 706 |
BRUINISSE | 378.227 | € 335.743.288 | € 888 |
'S-GRAVENHAGE | 413.890 | € 296.902.499 | € 717 |
BERGSCHENHOEK | 517.567 | € 286.210.248 | € 553 |
VENLO | 312.982 | € 279.961.179 | € 894 |
PIJNACKER | 543.285 | € 277.836.647 | € 511 |
UTRECHT | 570.983 | € 262.530.185 | € 460 |
MAASDIJK | 408.141 | € 259.630.509 | € 636 |
ZWOLLE | 282.895 | € 243.795.605 | € 862 |
SON EN BREUGEL | 323.734 | € 229.253.419 | € 708 |
BREDA | 265.307 | € 226.491.111 | € 854 |
NAALDWIJK | 345.896 | € 205.594.689 | € 594 |
WADDINXVEEN | 360.474 | € 203.472.384 | € 564 |
SLOOTDORP | 175.258 | € 198.771.413 | € 1.134 |
BIDDINGHUIZEN | 205.722 | € 198.557.398 | € 965 |
RILLAND | 205.708 | € 198.474.094 | € 965 |
LEEUWARDEN | 187.259 | € 191.142.273 | € 1.021 |
BERKEL EN RODENRIJS | 320.097 | € 187.961.082 | € 587 |
DE LIER | 421.895 | € 187.198.033 | € 444 |
BEILEN | 249.934 | € 183.258.547 | € 733 |
VENRAY | 288.259 | € 180.452.233 | € 626 |
NIEUW-BUINEN | 190.603 | € 179.226.400 | € 940 |
KATWIJK NB | 349.667 | € 176.643.661 | € 505 |
EINDHOVEN | 187.571 | € 174.450.538 | € 930 |
VEENDAM | 199.176 | € 173.598.639 | € 872 |
ROOSENDAAL | 225.611 | € 173.224.854 | € 768 |
ARNHEM | 204.636 | € 169.756.638 | € 830 |
STERKSEL | 253.196 | € 169.535.605 | € 670 |
DUIVEN | 299.089 | € 168.077.335 | € 562 |
POELDIJK | 267.328 | € 167.108.048 | € 625 |
EDE GLD | 167.606 | € 166.384.150 | € 993 |
KLUNDERT | 207.529 | € 164.696.189 | € 794 |
VROUWENPOLDER | 180.235 | € 162.434.240 | € 901 |
VLAGTWEDDE | 124.859 | € 149.573.254 | € 1.198 |
DORDRECHT | 195.837 | € 147.625.938 | € 754 |
BEMMEL | 241.412 | € 145.263.799 | € 602 |
HOOGEVEEN | 140.459 | € 142.188.152 | € 1.012 |
ALMELO | 167.092 | € 140.757.830 | € 842 |
DINTELOORD | 229.610 | € 140.496.381 | € 612 |
NIEUW-WEERDINGE | 190.330 | € 140.064.701 | € 736 |
SOMEREN | 199.640 | € 138.110.993 | € 692 |
HORST | 261.164 | € 137.506.789 | € 527 |
GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER | 129.990 | € 136.489.500 | € 1.050 |
MUNTENDAM, ZUIDBROEK, MEEDEN | 181.735 | € 136.301.228 | € 750 |
STADSKANAAL | 110.523 | € 135.040.177 | € 1.222 |
HEERENVEEN | 193.824 | € 134.991.797 | € 696 |
HOUTEN | 162.697 | € 133.170.205 | € 819 |
WANROIJ | 159.034 | € 132.763.876 | € 835 |
REUSEL | 237.377 | € 131.591.494 | € 554 |
NIJMEGEN | 134.552 | € 131.123.315 | € 975 |
ETTEN-LEUR | 134.024 | € 130.619.080 | € 975 |
UITHUIZERMEEDEN | 210.307 | € 126.942.029 | € 604 |
NIEUWDORP ZLD | 119.516 | € 126.279.550 | € 1.057 |
MEEDEN | 164.249 | € 123.802.810 | € 754 |
WAGENBORGEN | 177.556 | € 123.606.190 | € 696 |
STELLENDAM | 219.380 | € 123.026.393 | € 561 |
APELDOORN | 141.018 | € 121.174.887 | € 859 |
VEERE | 198.209 | € 118.780.961 | € 599 |
HEUSDEN GEM ASTEN | 140.110 | € 117.960.078 | € 842 |
WAALWIJK | 149.882 | € 116.187.737 | € 775 |
OOLTGENSPLAAT | 157.168 | € 115.033.647 | € 732 |
AMERSFOORT | 147.377 | € 114.811.057 | € 779 |
WATERINGEN | 180.472 | € 114.676.606 | € 635 |
MARKNESSE | 229.558 | € 113.296.890 | € 494 |
WIJSTER | 342.555 | € 112.881.432 | € 330 |
RENKUM | 224.954 | € 112.387.117 | € 500 |
GOOR | 204.284 | € 112.087.750 | € 549 |
VEGHEL | 141.550 | € 110.513.481 | € 781 |
MONSTER | 180.963 | € 108.079.220 | € 597 |
SAPPEMEER | 103.365 | € 107.767.501 | € 1.043 |
OUDE-TONGE | 196.313 | € 106.560.036 | € 543 |
GASSELTERNIJVEENSCHEMOND | 134.528 | € 106.124.016 | € 789 |
RITTHEM | 105.147 | € 106.086.339 | € 1.009 |
WAARDENBURG | 138.545 | € 105.970.941 | € 765 |
HELMOND | 172.591 | € 105.731.728 | € 613 |
SCHIPLUIDEN | 179.303 | € 105.223.177 | € 587 |
OUDESCHIP | 178.485 | € 104.813.697 | € 587 |
NETTERDEN | 121.606 | € 104.534.189 | € 860 |
EMMEN | 146.138 | € 103.681.036 | € 709 |
IJSSELMUIDEN | 173.601 | € 102.880.764 | € 593 |
'S-HERTOGENBOSCH | 134.877 | € 102.513.369 | € 760 |
PURMEREND | 333.588 | € 102.463.921 | € 307 |
WEERT | 106.915 | € 101.329.098 | € 948 |
VELSEN-NOORD | 145.050 | € 100.232.216 | € 691 |
TERNEUZEN | 103.420 | € 100.096.869 | € 968 |
ROZENBURG ZH | 152.582 | € 99.741.133 | € 654 |
ZEVENBERGEN | 133.834 | € 98.327.117 | € 735 |
1E EXLOËRMOND | 118.911 | € 97.923.630 | € 824 |
OSS | 118.444 | € 97.780.591 | € 826 |
TEN BOER | 104.925 | € 97.554.065 | € 930 |
BORSSELE | 100.498 | € 94.523.155 | € 941 |
OOSTERWOLDE | 79.741 | € 93.509.551 | € 1.173 |
TINTE | 167.781 | € 92.858.863 | € 553 |
NIEUWEGEIN | 109.236 | € 90.887.363 | € 832 |
BORN | 81.480 | € 88.916.449 | € 1.091 |
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG | 147.131 | € 87.420.042 | € 594 |
MAASLAND | 157.575 | € 87.146.247 | € 553 |
SUMAR | 148.790 | € 84.839.793 | € 570 |
MIDDELHARNIS | 84.085 | € 83.955.982 | € 998 |
MAASBREE | 104.152 | € 82.782.311 | € 795 |
DONGEN | 99.698 | € 81.226.249 | € 815 |
OSPEL | 100.319 | € 79.654.558 | € 794 |
OUDE PEKELA | 88.638 | € 79.283.823 | € 894 |
BORCULO | 112.885 | € 79.237.727 | € 702 |
OOSTERHOUT NB | 79.372 | € 79.054.547 | € 996 |
HARDERWIJK | 103.347 | € 79.017.948 | € 765 |
YSSELSTEYN LB | 141.542 | € 78.275.620 | € 553 |
NOORDOOSTPOLDER | 74.280 | € 77.994.000 | € 1.050 |
NISTELRODE | 103.500 | € 77.571.049 | € 749 |
ENSCHEDE | 71.864 | € 77.221.036 | € 1.075 |
RIJSBERGEN | 99.236 | € 77.052.582 | € 776 |
BALKBRUG | 141.276 | € 76.709.575 | € 543 |
VIERPOLDERS | 194.218 | € 76.206.413 | € 392 |
2E EXLOËRMOND | 147.034 | € 75.993.232 | € 517 |
DROUWENERMOND | 96.228 | € 75.965.626 | € 789 |
ELST | 76.000 | € 75.240.000 | € 990 |
MAASTRICHT | 63.780 | € 75.057.994 | € 1.177 |
NOOTDORP | 125.822 | € 74.403.418 | € 591 |
HOOFDDORP | 72.870 | € 73.441.771 | € 1.008 |
VLISSINGEN | 94.767 | € 73.271.139 | € 773 |
HARLINGEN | 99.237 | € 73.057.903 | € 736 |
MUNTENDAM | 61.018 | € 71.328.201 | € 1.169 |
RIJEN | 144.959 | € 71.231.150 | € 491 |
VARSSEVELD | 100.912 | € 70.999.016 | € 704 |
WILP GLD | 63.439 | € 70.713.152 | € 1.115 |
ACHTHUIZEN | 102.804 | € 70.010.855 | € 681 |
LOCHEM | 73.169 | € 69.935.851 | € 956 |
WILBERTOORD | 81.192 | € 69.047.404 | € 850 |
PANNINGEN | 92.353 | € 68.442.352 | € 741 |
DRIMMELEN | 109.555 | € 67.719.056 | € 618 |
ENS | 96.863 | € 66.881.598 | € 690 |
MEPPEL | 149.996 | € 66.618.779 | € 444 |
LAGE ZWALUWE | 84.141 | € 65.324.484 | € 776 |
BRUCHT | 94.539 | € 64.600.953 | € 683 |
HEINENOORD | 84.181 | € 64.208.607 | € 763 |
KOOTSTERTILLE | 118.844 | € 63.600.163 | € 535 |
DE KWAKEL | 76.263 | € 62.920.340 | € 825 |
ZUTPHEN | 66.981 | € 62.873.688 | € 939 |
BLADEL | 81.265 | € 62.366.407 | € 767 |
ZUIDBROEK | 47.228 | € 62.302.619 | € 1.319 |
OIRSCHOT | 76.957 | € 61.656.228 | € 801 |
MADE | 135.779 | € 61.186.568 | € 451 |
WEURT | 209.327 | € 60.744.131 | € 290 |
GILZE | 136.563 | € 60.684.927 | € 444 |
HOEK | 63.029 | € 60.656.540 | € 962 |
n.n.b. | 58.969 | € 60.587.586 | € 1.027 |
VALTHERMOND | 76.962 | € 60.284.231 | € 783 |
NIEUWEDIEP | 76.166 | € 59.838.461 | € 786 |
NUMANSDORP | 75.051 | € 59.032.318 | € 787 |
SELLINGEN | 46.332 | € 58.395.685 | € 1.260 |
WIERINGERWAARD | 96.650 | € 58.309.046 | € 603 |
SINT-OEDENRODE | 55.165 | € 57.962.521 | € 1.051 |
ODOORN | 53.097 | € 57.777.036 | € 1.088 |
DELFT | 84.139 | € 57.102.286 | € 679 |
EGCHEL | 81.414 | € 56.876.822 | € 699 |
GELDERMALSEN | 59.518 | € 56.096.357 | € 943 |
BERINGE | 58.190 | € 55.447.362 | € 953 |
HOOGEZAND | 51.169 | € 55.333.067 | € 1.081 |
ZWAAGDIJK-OOST | 64.095 | € 54.862.826 | € 856 |
PIERSHIL | 70.075 | € 54.738.115 | € 781 |
ZENDEREN | 84.135 | € 54.690.690 | € 650 |
EXLOO | 48.354 | € 54.541.727 | € 1.128 |
VUREN | 92.185 | € 54.370.647 | € 590 |
EMMELOORD | 43.766 | € 54.224.611 | € 1.239 |
COTHEN | 81.355 | € 53.898.219 | € 663 |
HEERHUGOWAARD | 53.379 | € 53.735.056 | € 1.007 |
ONSTWEDDE | 54.532 | € 53.438.519 | € 980 |
BELTRUM | 76.851 | € 52.979.799 | € 689 |
DEVENTER | 52.299 | € 51.875.308 | € 992 |
BUDEL-DORPLEIN | 44.823 | € 51.783.447 | € 1.155 |
SITTARD | 75.216 | € 51.778.100 | € 688 |
KAMPEN | 55.461 | € 51.404.705 | € 927 |
DEDEMSVAART | 54.584 | € 51.065.420 | € 936 |
HEESWIJK-DINTHER | 59.002 | € 50.736.056 | € 860 |
ASSEN | 49.259 | € 50.402.811 | € 1.023 |
DEN HELDER | 46.275 | € 50.288.152 | € 1.087 |
SEVENUM | 51.746 | € 50.268.802 | € 971 |
RIDDERKERK | 61.071 | € 50.218.638 | € 822 |
SCHIJNDEL | 88.284 | € 49.880.373 | € 565 |
VELDEN | 49.791 | € 49.653.037 | € 997 |
TYNAARLO | 54.539 | € 48.681.528 | € 893 |
DRUTEN | 39.517 | € 48.498.889 | € 1.227 |
STAPHORST | 65.079 | € 48.414.209 | € 744 |
HOEVEN | 54.413 | € 48.167.149 | € 885 |
ODILIAPEEL | 92.195 | € 47.854.523 | € 519 |
LUTJEWINKEL | 68.821 | € 47.304.164 | € 687 |
STEENBERGEN NB | 104.305 | € 46.895.583 | € 450 |
ALPHEN AAN DEN RIJN | 66.923 | € 46.791.346 | € 699 |
ZOETERWOUDE | 55.031 | € 46.617.107 | € 847 |
DEURNE | 45.346 | € 46.394.501 | € 1.023 |
BRUMMEN | 49.174 | € 46.152.761 | € 939 |
WARMENHUIZEN | 56.167 | € 46.024.478 | € 819 |
UDEN | 46.435 | € 45.941.427 | € 989 |
NIEUWLEUSEN | 53.699 | € 45.896.092 | € 855 |
NIEUWEROORD | 80.707 | € 45.612.572 | € 565 |
LEEK | 44.915 | € 45.225.261 | € 1.007 |
OSSENDRECHT | 51.865 | € 45.211.715 | € 872 |
DALFSEN | 38.892 | € 45.172.681 | € 1.161 |
NIEUW-DORDRECHT | 30.869 | € 44.747.212 | € 1.450 |
SCHEEMDA | 63.837 | € 44.730.271 | € 701 |
ZURICH | 91.838 | € 44.210.001 | € 481 |
KWINTSHEUL | 99.009 | € 44.047.511 | € 445 |
RIJSSEN | 47.198 | € 43.921.220 | € 931 |
DRACHTEN | 37.262 | € 43.539.267 | € 1.168 |
UITHUIZEN | 71.349 | € 43.449.457 | € 609 |
NIEUWE-TONGE | 69.327 | € 43.329.727 | € 625 |
BUINERVEEN | 37.934 | € 43.255.532 | € 1.140 |
HEIJNINGEN | 49.885 | € 43.134.936 | € 865 |
BARNEVELD | 42.363 | € 42.894.099 | € 1.013 |
AALSMEER | 37.399 | € 42.888.074 | € 1.147 |
OUD GASTEL | 50.328 | € 42.692.089 | € 848 |
WIERINGERMEER | 61.338 | € 42.690.900 | € 696 |
ZAANDAM | 43.515 | € 42.625.095 | € 980 |
HOLLANDS KROON | 62.600 | € 42.255.000 | € 675 |
STAD AAN 'T HARINGVLIET | 51.856 | € 42.123.091 | € 812 |
FLERINGEN | 52.589 | € 39.472.474 | € 751 |
DAARLERVEEN | 59.950 | € 39.311.340 | € 656 |
HATTEMERBROEK | 42.085 | € 39.180.052 | € 931 |
VIANEN NB | 55.242 | € 39.123.259 | € 708 |
HARDENBERG | 39.861 | € 39.101.827 | € 981 |
ZOETERMEER | 35.367 | € 38.433.587 | € 1.087 |
HOLWERD | 44.047 | € 38.115.878 | € 865 |
GOUTUM | 62.491 | € 38.112.088 | € 610 |
OVERLOON | 51.135 | € 37.945.728 | € 742 |
ZALTBOMMEL | 38.053 | € 37.891.738 | € 996 |
NEER | 49.378 | € 37.842.307 | € 766 |
ANNA PAULOWNA | 37.239 | € 37.375.261 | € 1.004 |
VLAARDINGEN | 53.010 | € 37.355.710 | € 705 |
OOSTRUM LB | 35.652 | € 37.154.288 | € 1.042 |
LIENDEN | 52.096 | € 36.971.966 | € 710 |
KAMPERLAND | 53.154 | € 36.714.307 | € 691 |
ANGERLO | 39.996 | € 36.338.699 | € 909 |
GOUDA | 55.738 | € 36.192.005 | € 649 |
GORINCHEM | 43.744 | € 36.156.214 | € 827 |
LIEROP | 40.180 | € 36.034.036 | € 897 |
GIETERVEEN | 45.244 | € 35.812.563 | € 792 |
CORNWERD | 73.168 | € 35.602.823 | € 487 |
ZIERIKZEE | 46.118 | € 35.545.612 | € 771 |
LOSSER | 34.862 | € 35.318.524 | € 1.013 |
HEERLEN | 37.135 | € 35.070.211 | € 944 |
TIEL | 34.880 | € 34.668.265 | € 994 |
KERKRADE | 36.778 | € 34.163.052 | € 929 |
HONSELERSDIJK | 83.004 | € 34.131.042 | € 411 |
BORGER | 31.239 | € 33.898.011 | € 1.085 |
TERHEIJDEN | 45.742 | € 33.882.102 | € 741 |
PESSE | 29.348 | € 33.530.560 | € 1.143 |
THOLEN | 31.284 | € 33.480.185 | € 1.070 |
WELL L | 58.258 | € 33.411.298 | € 574 |
VEENENDAAL | 33.162 | € 33.396.550 | € 1.007 |
PUTTEN | 37.507 | € 33.201.540 | € 885 |
AXEL | 32.036 | € 32.949.925 | € 1.029 |
RAAMSDONKSVEER | 33.623 | € 32.859.372 | € 977 |
BAKEL | 34.329 | € 32.336.679 | € 942 |
