aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Sunvest Ontwikkeling B.V. | Zonnepark Cothen | 2020 Zon-PV >= 1 MWp veld- of watersysteem | 14.250,00 | € 8.550.000 |
EigenWijkse Zon Coöperatie U.A. | Lekdijk Oost 13a | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 375,25 | € 467.187 |
Fred Prinsen B.V. | Lage Maat 3 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 247,00 | € 281.580 |
C. van Eck Cothen Holding B.V. | Hoge Maat 10 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 228,00 | € 253.080 |
Eigenwijkse Energie Coöperatie UA | Lekdijk West 28 | 2014 Zon-PV | 130,00 | € 200.850 |
Jacomij Electronics Onroerend Goed B.V. | Molenvliet 25 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 247,00 | € 188.955 |
Plinten & Profielen Centrale B.V. | Weegmaat 3 | 2016 Zon-PV | 164,90 | € 185.508 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 228,00 | € 174.420 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 142,50 | € 138.938 |
Divaco Benelux B.V. | Molenvliet 10 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 119,70 | € 132.867 |
Asgard B.V. | Molenvliet 34 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 112,58 | € 128.336 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 114,00 | € 87.210 |
Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede | Hordenweg 7 | 2016 Zon-PV | 76,00 | € 84.360 |
Asgard B.V. | Hagenaar 2 | 2016 Zon-PV | 68,98 | € 77.603 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 96,90 | € 66.861 |
Greenspread Solar B.V. | Remus 4 | 2014 Zon-PV | 43,00 | € 42.570 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 16,15 | € 17.927 |
Stichting Viveste | Karel de Grotestraat 59 | 2008 Zon-PV | 2,91 | € 15.389 |
Stichting Viveste | Birkastraat 25-121 | 2008 Zon-PV | 2,91 | € 14.649 |
Stichting Viveste | Karolingersweg 19-113 | 2008 Zon-PV | 2,91 | € 14.648 |
Stichting Viveste | Witlastraat 18-112 | 2008 Zon-PV | 2,91 | € 14.643 |
Stichting Viveste | Kaupangstraat 16-110 | 2008 Zon-PV | 2,91 | € 14.640 |
Stichting Viveste | Dr. Janssenstraat 16-110 | 2008 Zon-PV | 2,91 | € 14.640 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,40 | € 13.712 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,55 | € 13.581 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,55 | € 13.580 |
Stadskantoor | Karel de Grotestraat 30 | 2014 Zon-PV | 23,00 | € 8.970 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,92 | € 4.870 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,79 | € 4.010 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.