aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Zonnepark Noordmanshoek B.V. | Zonnepark Noordmanshoek | 2019 Zon-PV >= 1 MWp veld- of watersysteem | 8.550,00 | € 8.079.750 |
DAK Handelsweg 2 Wijhe B.V. | Handelsweg 2 | 2014 Zon-PV | 381,00 | € 588.645 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 465,50 | € 579.548 |
*** | *** | 2013 Ketel vaste biomassa >= 0,5 MW (HW) | 2.750,00 | € 569.152 |
One Solar Beheer VII B.V. | Bremmelerstraat 8 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 716,30 | € 537.225 |
DAK Handelsweg 21 Wijhe B.V. | Handelsweg 21 | 2014 Zon-PV | 310,96 | € 480.434 |
Rooftop Energy B.V. | Industrieweg 4 | 2017 Zon-PV | 346,75 | € 421.302 |
DAK Handelsweg 21 Wijhe B.V. | Handelsweg 21-25 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,53 | € 267.224 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 380,00 | € 233.700 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,00 | € 218.025 |
Keukenland en Tuinmeubelcentrum Wijhe B.V. | Wengelerafweg 6 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 114,00 | € 143.640 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 142.500 |
Stichting Dorpshuis Herxen | Herxen 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 55,93 | € 69.632 |
Mijn Plein | Molenstraat 31 | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 61.389 |
Stichting De Mare | Kolkweiden 2 | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 60.638 |
Mijn Plein | Boerhaar 20 | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 60.533 |
Stichting Buurthuis Elshof | Elshof 19a | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 60.508 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 60.448 |
Gemeente Olst-Wijhe | Industrieweg 6 | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 60.414 |
Gemeente Olst-Wijhe | de Lange Slagen 29 | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 60.265 |
Mijn Plein | Stationsweg 7 | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 60.159 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 75,93 | € 46.696 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 68,27 | € 41.989 |
*** | *** | 2011 Zon-PV | 56,95 | € 38.583 |
Gemeente Olst-Wijhe | Boerhaar 17 | 2009 Zon-PV klein | 7,50 | € 35.601 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.813 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.267 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 14.676 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,68 | € 14.191 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,65 | € 14.038 |
*** | *** | 2019 Wind op land | 22,00 | € 13.860 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,40 | € 13.675 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,31 | € 12.041 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,05 | € 10.804 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,74 | € 10.773 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,60 | € 3.141 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.