aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Essent Energie Verkoop Nederland B.V. | 't Zand 2 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 731,50 | € 910.718 |
Essent Energie Verkoop Nederland B.V. | 't Zand 3 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 658,35 | € 819.646 |
Veva B.V. | Nieuweweg 7 | 2016 Ketel vaste biomassa < 5 MW (HW) | 2.000,00 | € 648.000 |
Verstraten Landbouwbedrijf B.V. | Nieuweweg 4 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 266,00 | € 327.180 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,00 | € 320.625 |
Van Well Varkens B.V. | 't Zand 2 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 232,75 | € 314.213 |
Twistporc B.V. | Nieuweweg 7 | 2017 Zon-PV | 237,50 | € 295.688 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.