aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Esbro Beheer B.V. | Argonstraat 2 | 2019 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 1.683,02 | € 1.767.171 |
B.V. ESBRO | Argonstraat 2 | 2017 Ketel vloeibare biomassa >= 0,5 MW (HW) | 2.692,42 | € 1.421.598 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 470,25 | € 585.462 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 423,17 | € 476.064 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 342,95 | € 462.983 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 285,04 | € 419.006 |
Retail Bouw Nederland B.V. | Radonstraat 8 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 339,63 | € 376.984 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 233,70 | € 308.484 |
Timzo B.V. | Nijverheidsweg 5 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 295.688 |
*** | *** | 2016 Zon-PV | 209,00 | € 235.125 |
Timzo B.V. | Nijverheidsweg 7 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 228,00 | € 222.300 |
Stichting Primair Onderwijs Achterhoek "Pro8" | Koningin Wilhelminastraat 10 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 213.750 |
Elver | Nieuw Wehlseweg 14 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 249,85 | € 209.874 |
Timzo B.V. | Nijverheidsweg 1 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 145,35 | € 183.141 |
Varkenshouderij Jansen Wehl B.V. | Notenstraatje 1 | 2016 Zon-PV | 161,50 | € 179.265 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 142,50 | € 177.413 |
Hoornstra Bankgebouw B.V. | Dr. Blomstraat 1 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 85,50 | € 97.470 |
Timzo B.V. | Raphaelstraat 5 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 95,00 | € 92.625 |
BUHA B.V. | Raadhuisplein 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 43,37 | € 55.295 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 74,78 | € 45.988 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 9,35 | € 44.693 |
BUHA B.V. | Koningin Wilhelminastraat 12 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 22,80 | € 29.070 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.769 |
Hulshof Beheer B.V. | Kryptonstraat 12 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 41,80 | € 25.707 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.601 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 5,95 | € 23.795 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 4,25 | € 17.340 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,81 | € 12.903 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,53 | € 7.562 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,17 | € 4.700 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.