aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
SolarRoofs Nederland B.V. | Verre Weide 5 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 1.060,20 | € 715.635 |
Vos Onions B.V. | Bagijnhof 66 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 332,50 | € 319.200 |
Vos Onions B.V. | Bagijnhof 66 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 380,00 | € 233.700 |
Koopcentrum Duijzer Veen B.V. | Groeneweg 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 136,80 | € 172.368 |
H.I.M. Homborg Industrial Machinery | Verre Weide 17 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 234,65 | € 161.909 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 213,75 | € 131.457 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 213,75 | € 131.457 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.