aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Windpark Strekdammen B.V. | Windpark Strekdammen | 2017 Wind op land | 48.200,00 | € 28.197.000 |
Wind Power B.V. | molen M 6 Oostereemsweg Eemshaven | 2018 Wind op land | 17.139,00 | € 8.226.720 |
Wintermolen B.V. | Emmaweg 30 | 2010 Wind op land < 6 MWe | 1.496,00 | € 1.593.240 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 726,75 | € 959.310 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 540.417 |
Urja Fourth B.V. | Kwekersweg 1 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 460,30 | € 517.842 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 300,00 | € 463.500 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 256,50 | € 342.428 |
DAK Molenerf 13 Uithuizen B.V. | Molenerf 13 | 2014 Zon-PV | 166,00 | € 256.470 |
Coöperatie Energie Initiatief Kantens e.o. U.A. | Sportlaan 4 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 206,15 | € 253.565 |
Hamminga Holding B.V. | Talmaweg 26 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 239.400 |
PMF Pressure Equipment B.V. | Oosterstationsstraat 18 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 175,75 | € 234.627 |
Essent Energie Verkoop Nederland B.V. | Emmaweg 32 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 199,50 | € 224.438 |
Lauwers B.V. | Lauwersweg 2 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 156,75 | € 206.910 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 325,85 | € 200.398 |
Spruitkoolbedrijf Doff B.V. | Emmaweg 44 | 2014 Zon-PV | 150,00 | € 193.500 |
SunUnited3 | Industrieweg 1a | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 133,00 | € 165.585 |
Banus Supermarkt Vestiging Uithuizen B.V. | Hoofdstraat-Oost 9 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 145.350 |
*** | *** | 2010 Zon-PV groot | 19,06 | € 100.603 |
Urja Fourth B.V. | Kwekersweg 6 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 86,58 | € 97.406 |
Coöperatie Energie Initiatief Kantens e.o. U.A. | Lauwersdwarsweg 2 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 82,37 | € 92.661 |
Technisch Centrum Jansen B.V. | Hogelandsterstraat 1 | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 61.096 |
*** | *** | 2019 Wind op land | 80,00 | € 34.800 |
Gemeente Eemsmond | Oude Tilsterweg 2 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 30,50 | € 31.105 |
*** | *** | 2017 Wind op land | 30,00 | € 17.550 |
*** | *** | 2017 Wind op land | 30,00 | € 17.550 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.698 |
Stichting De Omslag | Oude-Dijk 7 | 2019 Wind op land | 27,00 | € 11.745 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,14 | € 8.543 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.