aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
HM Farm-Invest B.V. | Meerberg 31 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 355.538 |
SolarGrid | Bergse Pad 8 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 397,29 | € 286.049 |
HM Farm-Invest B.V. | Meerberg 31 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 213,75 | € 269.325 |
SolarGrid | Hoeveneind 118 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 321,06 | € 231.165 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 163.875 |
BreedSaam | Breeschot 18 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 70,30 | € 42.180 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.747 |
Gemeente Breda | Zuringveld 1 | 2016 Zon-PV | 17,10 | € 13.851 |
Stichting Alwel | Mortelweg 16 | 2008 Zon-PV | 1,96 | € 10.445 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.