aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Boer Kiest Zon 410 II B.V. | Mgr Aertsstraat 49 | 2017 Zon-PV | 503,50 | € 626.858 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 456,00 | € 499.320 |
SunUnited3 | Mgr Aertsstraat 33 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 380,00 | € 427.500 |
Mart van Dijk Boomkwekerijen B.V. | Mgr Aertsstraat 37 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 161,50 | € 201.068 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 178.125 |
Bovee Cars & Parts | Gun 16 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 164,35 | € 113.402 |
SolarGrid | Mgr Aertsstraat 33 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 89,79 | € 64.652 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 26.010 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.621 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,08 | € 11.036 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.