aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 926,25 | € 1.222.650 |
Greenspread B.V. | Schoonouwenseweg 1b | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 536,75 | € 676.305 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 474,05 | € 597.303 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 474,05 | € 590.193 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 540.417 |
Greenspread B.V. | Goudseweg 99 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 413,25 | € 520.695 |
Greenspread B.V. | Beijerscheweg 11 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 403,75 | € 508.725 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 361,00 | € 454.860 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 253,65 | € 338.623 |
Beheer- en Exploitatiemaatschappij Zijderlaan B.V. | Nijverheidsweg 10 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 245,10 | € 297.797 |
De Vries en Verburg Groep B.V. | 't Vaartland 6 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 334,40 | € 280.896 |
Recreatiepark "De Kooi" B.V. | Benedenkerkseweg 62b | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 210,90 | € 256.244 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 176,70 | € 222.642 |
Recreatiepark "De Kooi" B.V. | Benedenkerkseweg 66 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 177,86 | € 216.099 |
*** | *** | 2009 Zon-PV groot | 32,84 | € 199.969 |
*** | *** | 2019 Zonthermie >= 140 kW en < 1 MW | 147,00 | € 160.965 |
*** | *** | 2019 Zonthermie >= 140 kW en < 1 MW | 122,50 | € 134.138 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 196,04 | € 120.563 |
Recreatiepark "De Kooi" B.V. | Benedenkerkseweg 68 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 77,33 | € 93.956 |
De Vries en Verburg Groep B.V. | 't Vaartland 8 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 58,90 | € 74.214 |
Stichting Onderwijs Primair | Bilwijkerweg 6-b | 2014 Zon-PV | 25,00 | € 38.625 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 4,25 | € 20.333 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.734 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,89 | € 13.678 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.