aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
BEE Stadskanaal B.V. | Zonnepark Stadskanaal | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 84.658,30 | € 96.510.462 |
*** | *** | 2010 Vergisting en verbranding <= 10 MW (HE) | 16.000,00 | € 27.037.714 |
Obton Solenergi Orion C.V. | Ohmweg 5 | 2016 Zon-PV | 4.148,65 | € 4.480.542 |
One Solar Beheer III B.V. | Ohmweg 10 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 627,00 | € 780.615 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 425,00 | € 656.625 |
Witec Fijnmechanische Techniek B.V. | Ambachtsstraat 17 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 465,50 | € 586.530 |
Rooftop Energy B.V. | Steenhouwer 31 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 459,80 | € 524.172 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 380,00 | € 490.200 |
Urja Fourth B.V. | Ambachtsstraat 4 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 402,88 | € 453.236 |
Hoving Holland Products B.V. | Ohmweg 12 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 291,65 | € 371.854 |
Urja Fourth B.V. | Stationsstraat 3 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 319,86 | € 359.838 |
Stichting voor bijzonder Voortgezet Onderwijs Ubbo | Stationslaan 17 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 263,84 | € 332.438 |
Ubbo Emmius, PC en RK Scholengemeenschap | Maarsdreef 23 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 253,68 | € 319.636 |
Waterschap Hunze en Aa's | Eerste Veldweg 2 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 292,60 | € 298.452 |
Stichting voor bijzonder Voortgezet Onderwijs Ubbo | Gelderselaan 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 220,90 | € 278.340 |
Urja Fourth B.V. | Poststraat 21 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 235,90 | € 265.382 |
Urja Fourth B.V. | Dalweg 13 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 224,41 | € 252.461 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 168,15 | € 211.869 |
Emergo Vastgoed B.V. | Gildestraat 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 133,88 | € 180.744 |
Huisman Beheer B.V. | Steenhouwer 22 | 2016 Zon-PV | 163,88 | € 172.069 |
SealteQ | Group B.V. | Tinnegieter 31-104 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 95,00 | € 92.625 |
Scholengroep Perspectief | Acaciahage 17 | 2017 Zon-PV | 45,60 | € 67.716 |
Noorderpoort, Beroepsonderwijs Stadskanaal | Sportparklaan 5 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 45,60 | € 60.192 |
Scholengroep OPRON, stichting voor openbaar primai | Acaciahage 21 | 2017 Zon-PV | 44,18 | € 55.661 |
*** | *** | 2019 Wind op land | 76,80 | € 44.928 |
Lefier Stadskanaal | Verlengde Brugkade 1 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 34,20 | € 40.527 |
Gemeente Stadskanaal | Acaciahage 19 | 2017 Zon-PV | 25,65 | € 24.624 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 4,97 | € 19.922 |
Huisman Warmtetechniek B.V. | Steenhouwer 22 | 2010 Zon-PV klein | 4,85 | € 19.519 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 4,28 | € 16.998 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.806 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.783 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,51 | € 2.698 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.