aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 209,95 | € 264.537 |
Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee | Sperwer 271 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 161,49 | € 179.256 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 195,00 | € 119.925 |
Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee | Sperwer 271 | 2016 Zon-PV | 80,75 | € 72.675 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 51,78 | € 59.024 |
Bezemer Holding B.V. | Sommelsdijkse Haven 19 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 50,59 | € 57.672 |
Bezemer Holding B.V. | Sommelsdijkse Haven 19 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 38,95 | € 51.414 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.740 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.049 |
*** | *** | 2016 Zon-PV | 15,20 | € 17.100 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,79 | € 9.281 |
Oost West Wonen | Koolmees 125 | 2009 Zon-PV klein | 1,02 | € 4.810 |
Oost West Wonen | Koolmees 115 | 2009 Zon-PV klein | 1,02 | € 4.809 |
Oost West Wonen | Koolmees 113 | 2009 Zon-PV klein | 1,02 | € 4.809 |
Oost West Wonen | Koolmees 123 | 2009 Zon-PV klein | 1,02 | € 4.806 |
Oost West Wonen | Koolmees 117 | 2009 Zon-PV klein | 1,02 | € 4.806 |
Oost West Wonen | Koolmees 121 | 2009 Zon-PV klein | 1,02 | € 4.806 |
Oost West Wonen | Koolmees 119 | 2009 Zon-PV klein | 1,02 | € 4.803 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.