| aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
| Rivierenland, Waterschap | Robijnsweg 15 | 2019 Zon-PV >= 1 MWp veld- of watersysteem | 2.821,50 | € 2.666.318 |
| Greenspread Solar VI B.V. | Vijcie 17a | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 570,00 | € 752.400 |
| Hill Holding B.V. | Kooikamp 3 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 666,90 | € 400.140 |
| Hill Holding B.V. | Kooikamp 5 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 273,60 | € 361.152 |
| Altena College | Rijksstraatweg 153 | 2017 Zon-PV | 274,55 | € 341.815 |
| Dalm Werkendam B.V. | Hoef 12 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 291.541 |
| Hoef Vastgoed B.V. | Hoef 15 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 291.541 |
| WEJOMA Holding B.V. | 't Zand 28 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 183,35 | € 195.268 |
| Car Lock Systems B.V. | De Hoogjens 10 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 156,75 | € 195.154 |
| *** | *** | 2017 Zon-PV | 118,75 | € 176.344 |
| gemeente Altena | Esdoornlaan 4 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 226,10 | € 139.052 |
| Emmett Green Fund 1 B.V. | Kooikamp 5a | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 168,15 | € 100.890 |
| *** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 123,50 | € 75.953 |
| *** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 67,26 | € 75.668 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.747 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.424 |
| *** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,53 | € 5.927 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 0,55 | € 2.813 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.