aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 194,75 | € 245.385 |
Coöperatieve Duurzame Energieopwekking Meierij U.A | Loopsteegje 2 | 2014 Zon-PV | 155,00 | € 239.475 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 266,00 | € 199.500 |
VRBgroup B.V. | Brandsestraat 3 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,00 | € 196.650 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,00 | € 196.650 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 207,10 | € 173.964 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 110,00 | € 169.950 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 163.875 |
Conferentie- en Opleidingscentrum De Ruwenberg B.V | Ruwenbergstraat 7 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,00 | € 162.450 |
M.W. den Otter Holding B.V. | Gemondseweg 5 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 111,92 | € 127.589 |
Gymnasium Beekvliet | Beekvlietstraat 4 | 2016 Zon-PV | 113,05 | € 127.182 |
Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom UA | Eikenlaan 5 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 93,01 | € 117.187 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 95,00 | € 112.575 |
Immo-Invest Beheer B.V. | Maaskantje 29 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 156,75 | € 96.402 |
Immo-Invest Beheer B.V. | Nieuwstraat 40 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 71,25 | € 54.507 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.635 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 4,68 | € 18.773 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 4,09 | € 16.430 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.679 |
Zonnewende | Esscheweg 78 | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 14.908 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,57 | € 14.407 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 14.378 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,30 | € 9.364 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,79 | € 9.153 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,89 | € 7.587 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 1,57 | € 7.394 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,26 | € 6.326 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,02 | € 4.086 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,02 | € 3.988 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 0,60 | € 2.804 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,51 | € 2.617 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.