aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 405,65 | € 553.713 |
Munsterhuis Vastgoed B.V. | Holscherdijk 3 | 2014 Zon-PV | 373,00 | € 481.170 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 380,00 | € 427.500 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 475,00 | € 391.875 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 295.688 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 291.541 |
Landbouwbedrijf Erve Groothuis B.V. | Beekdorpweg 13 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 399,89 | € 245.933 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 163,40 | € 200.982 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 142,50 | € 177.413 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 204,25 | € 171.570 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 133,00 | € 171.570 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 139.650 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 186,20 | € 139.650 |
Alka Holding BV | Bornsestraat 58 | 2014 Zon-PV | 76,80 | € 118.656 |
Installatiebedrijf F.H. Loohuis B.V. | Bornsestraat 55 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 142,50 | € 109.013 |
Lesscher 4WD B.V. | Bornsestraat 34 | 2016 Zon-PV | 74,10 | € 61.133 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 60.322 |
*** | *** | 2011 Zon-PV | 60,00 | € 40.408 |
Lesscher Installatietechniek B.V. | Bornsestraat 58 | 2017 Zon-PV | 29,45 | € 37.107 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,37 | € 25.384 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,35 | € 25.315 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.