aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Obton GreenIPP 2 C.V. | Heechfinne 1 a | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 699,20 | € 870.504 |
GroenLeven B.V. | Klaarkampsterwei 31 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 343,33 | € 391.397 |
GroenLeven B.V. | Wierewei 32 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 256,57 | € 307.886 |
GroenLeven B.V. | Wierewei 30 | 2017 Zon-PV | 201,40 | € 293.037 |
Zon Voor Asbest B.V. | Kolkhuzerwei 2 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 249,38 | € 190.772 |
NaGa Solar Holding B.V. | Reidfjild 2 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 76,00 | € 76.380 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.