aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Centraal Kantoor Suiker Unie | Puttershoek | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 8.502,50 | € 10.585.613 |
Photovoltaic Power Plant 2 B.V. | PPP2 | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 2.071,00 | € 2.578.395 |
Photovoltaic Power Plant 3 B.V. | PPP3 | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 2.071,00 | € 2.578.395 |
Photovoltaic Power Plant 5 B.V. | Puttershoek | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 2.071,00 | € 2.578.395 |
Photovoltaic Power Plant 4 B.V. | PPP4 | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 2.071,00 | € 2.578.395 |
Photovoltaic Power Plant 6 B.V. | Putttershoek | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 2.071,00 | € 2.578.395 |
Photovoltaic Power Plant 7 B.V. | Puttershoek | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 1.966,50 | € 2.448.293 |
Stichting Zorg Adullam | Groeneweg 10-a | 2016 Zon-PV | 34,20 | € 28.215 |
Jongekrijg + Maasbouw B.V. | Arent van Lierstraat 26 | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.716 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.496 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.