aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2010 Wind op land < 6 MWe | 4.488,00 | € 4.731.848 |
Sun Invest 2 B.V. | Berrie 1 | 2017 Zon-PV >= 1 MWp | 1.045,00 | € 1.379.400 |
Timber and Building Supplies Holland N.V. | Dorpsstraat 818 | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 843,60 | € 1.075.590 |
Vee- en Paardenhouderij Beukers B.V. | Wagenweg 12 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 716,30 | € 902.538 |
Vee- en Paardenhouderij Beukers B.V. | Wagenweg 12-2 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 570,00 | € 743.850 |
Gebroeders Kos Exploitatie BV | Kerkmeerweg 12 | 2016 Zon-PV | 474,05 | € 526.196 |
Rooftop Energy B.V. | Vlet 1 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 383,80 | € 316.635 |
Coöperatieve Windenergie Vereniging 'Kennemerwind | Oeverzegge 5 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,00 | € 213.750 |
De Kerkmeer Beheer B.V. | Kerkmeerweg 1 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 266,00 | € 203.490 |
Yong Li Holland B.V. | Koolmand 3 | 2017 Zon-PV | 152,00 | € 180.120 |
T-B & S Vastgoed B.V. | Hopmansweg 18 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 128.250 |
Fonds Het Zonnetje C.V. | Voorburggracht 415 | 2016 Zon-PV | 88,11 | € 93.841 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,55 | € 12.930 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.372 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.322 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.