aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Stichting IJsselzon | Wilgenweg 26 | 2014 Zon-PV | 269,00 | € 415.605 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 470,25 | € 324.473 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 291.541 |
Univé Diensten | Ruige Weide 27 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 300,96 | € 225.720 |
Tennisvereniging De Heksenmeppers | Touwslag 4 | 2014 Zon-PV | 159,00 | € 205.110 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 175,75 | € 195.083 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 128,25 | € 125.044 |
*** | *** | 2016 Zon-PV | 103,72 | € 116.687 |
R.K. Basisschool St. Jozef | De Cope 28 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 85,50 | € 94.905 |
Vepo Cheese N.V. | Elzenweg 12 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 95,00 | € 91.200 |
Vepo Cheese N.V. | Elzenweg 12 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 66,50 | € 82.793 |
Van Schaik Grafimedia B.V. | Populierenweg 47 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 51,30 | € 64.638 |
Gemeente Oudewater; Stadskantoor | Waardsedijk 219 | 2016 Zon-PV | 55,01 | € 44.555 |
Jan van Dam O/G B.V. | Essenweg 7 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 67,45 | € 41.482 |
Gemeente Oudewater; Stadskantoor | Populierenweg 21 | 2016 Zon-PV | 37,81 | € 30.627 |
*** | *** | 2019 Wind op land | 51,00 | € 29.835 |
Gemeente Oudewater; Stadskantoor | Kluwen 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 19,95 | € 24.838 |
*** | *** | 2018 Wind op land | 26,70 | € 16.821 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,92 | € 4.571 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,77 | € 4.067 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.