aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Bouwinvest Dutch Institutional Healthcare Fund N.V | Theresiastraat 100 | 2017 Zon-PV | 219,45 | € 276.507 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 176,70 | € 238.545 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 139.650 |
Stichting Ons Tweede Thuis | Schoolweg 3a-b | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 66,69 | € 40.014 |
Rooftop Energy B.V. | Vondelstraat 1 | 2016 Zon-PV | 24,70 | € 27.788 |
Stichting Ons Tweede Thuis | Schoolweg 3 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 33,63 | € 20.178 |
Stichting Ons Tweede Thuis | Schoolweg 3 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 32,49 | € 19.494 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,84 | € 7.375 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.366 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,87 | € 4.596 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,51 | € 2.705 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,51 | € 2.635 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.