aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Bouw- en Reststoffen Friesland B.V. | De Dolten 11 | 2015 Verlengde levensduur allesvergisting (HEW) | 9.941,79 | € 6.919.486 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 456,00 | € 642.960 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 247,00 | € 307.515 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 55.897 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 55.896 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 55.892 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 9,18 | € 44.037 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,55 | € 13.637 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,55 | € 13.637 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,21 | € 12.801 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,61 | € 6.480 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,61 | € 6.391 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.