aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
ILOVEZONNEPANELEN B.V. | De Veken 36 | 2019 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 961,25 | € 937.217 |
Schipper Kozijnen B.V. | Middelweg 11 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 456,00 | € 485.640 |
PostNL Real Estate B.V. | De Veken 332 | 2014 Zon-PV | 300,00 | € 463.500 |
Schipper Kozijnen B.V. | Middelweg 11 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 342,00 | € 333.450 |
PDZ Groep B.V. | De Veken 118 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 163.875 |
Beerepoot Handelsonderneming B.V. | De Veken 112 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 163.875 |
De Veken 9 o.g. B.V. | De Veken 9 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 131.100 |
J. Blom Opmeer Constructie en Apparatenbouw B.V. | De Veken 123 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 152,00 | € 104.880 |
Greenwing B.V. | De Veken 224 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 131,10 | € 98.325 |
Verwol Beheer B.V. | De Veken 21 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 100,70 | € 98.183 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 54,86 | € 62.544 |
Gemeente Opmeer | Klaproos 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 19,95 | € 23.940 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,55 | € 13.513 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.