aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 7.070,85 | € 8.166.832 |
SolarPulse 10 B.V. | Nobelstraat 10 | 2017 Zon-PV >= 1 MWp | 4.399,45 | € 5.939.258 |
Sunrock Investments B.V. | Edisonstraat 10 | 2019 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 5.226,90 | € 5.331.438 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 3.818,05 | € 4.409.848 |
Cordstrap B.V. | Nobelstraat 1 | 2017 Zon-PV >= 1 MWp | 2.089,05 | € 2.600.868 |
International Solar B.V. | Edisonstraat 1 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 2.818,65 | € 1.733.470 |
SELP Venray B.V. | Edisonstraat 10 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 949,05 | € 1.181.568 |
One Solar Beheer VII B.V. | De Voorde 30 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 1.900,00 | € 1.168.500 |
Warehouses De Pauw Nederland N.V. | Wattstraat 2-6 | 2014 Zon-PV | 630,00 | € 973.350 |
Warehouses De Pauw Nederland N.V. | Newtonstraat 8 | 2014 Zon-PV | 596,00 | € 920.820 |
One Solar Beheer VII B.V. | De Voorde 28 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 1.420,25 | € 873.454 |
One Solar Beheer VII B.V. | De Voorde 40 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 1.306,25 | € 803.344 |
Sunrock Assets XXVI B.V. | De Amfoor 2 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 1.168,50 | € 683.573 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 380,00 | € 427.500 |
Hoex Onroerende Zaken B.V. | van Leeuwenhoekstraat 25 | 2014 Zon-PV | 267,25 | € 412.902 |
Janssen Agri-Products B.V. | De Zomp 10 | 2017 Zon-PV | 209,00 | € 310.365 |
I Grund B.V. | De Amfoor 15 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 288.563 |
Sagax Industrial 21 B.V. | De Amfoor 1 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 270.209 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 142,50 | € 177.413 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 147,25 | € 167.865 |
Ketelfabriek B.V. | Stationsweg 124 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 140,61 | € 105.454 |
Janssen Agri-Products B.V. | De Zomp 10 | 2016 Zon-PV | 95,00 | € 105.450 |
EMD Tooling B.V. | De Hulst 24 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 166,25 | € 102.244 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.