aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 1.755,60 | € 1.316.700 |
Blue Sky View B.V. | Wit Hollandweg 3 | 2017 Ketel vaste biomassa < 5 MW (HW) | 3.750,00 | € 1.215.000 |
Houtindustrie Veteka B.V. | Wit Hollandweg 3 | 2017 Zon-PV | 771,40 | € 948.822 |
One Solar Beheer II B.V. | Broekeindsedijk 10a | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 479,81 | € 626.153 |
WERKTUIGENCOOPERATIE DE KEMPEN U.A. | 't Ven 30 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 540.417 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 351,50 | € 511.433 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 355.538 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 232,75 | € 345.634 |
One Solar VI B.V. | Voorteindseweg 9 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 264,10 | € 344.651 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 237,50 | € 320.625 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 200,00 | € 309.000 |
Juniors Holding B.V. | Industrieweg 2 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 261,25 | € 297.825 |
Smolders Pluimvee en Eieren B.V. | Paardseheide 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 218,50 | € 288.420 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 380,00 | € 285.000 |
C. Timmermans B.V. | Hoogeindseweg 9 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 242,25 | € 276.165 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 209,00 | € 275.880 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,00 | € 196.650 |
Carrosseriefabriek Roefs Middelbeers B.V. | 't Ven 37a | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 255,55 | € 153.330 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 145.350 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 166,25 | € 122.194 |
Oirschot Organics B.V. | Molenbroekseweg 2 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 95,00 | € 108.300 |
C. Timmermans BV | Hoogeindseweg 9 | 2011 Zon-PV | 56,00 | € 37.822 |
Gemeente Oirschot | St. Jorisstraat 1 | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.560 |
Mindfruit BV | Kerkstraat 9 | 2008 Zon-PV | 2,89 | € 15.517 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,04 | € 9.193 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.