aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2017 Tender monomest (HG) | 3.126,24 | € 2.738.587 |
IJssellandschap B.V. | Zonneweide Overkamp | 2019 Zon-PV >= 1 MWp veld- of watersysteem | 2.517,50 | € 2.379.038 |
GroenLeven B.V. | Steunenbergerweg 7a | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 669,99 | € 763.787 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 259,35 | € 377.355 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 355.538 |
Waterschap Drents Overijsselse Delta | Rijksstraatweg 32 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 313,50 | € 291.555 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 291.541 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 198,22 | € 225.969 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 227,58 | € 139.962 |
G.J. Wolters Beheer B.V. | de Meente 13 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 156,06 | € 95.974 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 68,40 | € 83.106 |
Mijn Plein | Phoenixhof 1 | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 61.052 |
Stichting De Mare | Dahliastraat 25 | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 60.963 |
Stichting De Mare | Ter Stegestraat 23 | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 60.631 |
Gemeente Olst-Wijhe | Hooiberglaan 11 | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 60.286 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 11,05 | € 53.185 |
Mijn Plein | Watertorenstraat 5 | 2009 Zon-PV klein | 10,62 | € 51.005 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 77,65 | € 47.756 |
Mijn Plein | Boskamp 19 | 2009 Zon-PV klein | 10,00 | € 47.567 |
Gemeente Olst-Wijhe | Hooiberglaan 11 | 2009 Zon-PV klein | 7,50 | € 35.986 |
Gemeente Olst-Wijhe | Industrieweg 3 | 2009 Zon-PV klein | 7,50 | € 35.827 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 45,89 | € 28.220 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.597 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.545 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,89 | € 15.305 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 24,85 | € 15.283 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,57 | € 14.024 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,60 | € 2.891 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.