aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 919,79 | € 1.034.759 |
B.V. Beheermaatschappij Otos I | Amsterdamsestraatweg 41 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 391,40 | € 493.164 |
Chrysal International B.V. | Gooimeer 7 | 2017 Zon-PV | 229,90 | € 337.953 |
Smelt Holding B.V. | Energiestraat 51 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 223,25 | € 298.039 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 198,55 | € 265.065 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 167,20 | € 210.672 |
College van Bestuur en Ondersteunende Diensten | Amersfoortsestraatweg 7 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 140,22 | € 161.955 |
Altera Vastgoed N.V. | E. de Bruynstraat 78 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 92,34 | € 105.268 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 56,10 | € 72.369 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 44,63 | € 57.567 |
Houba Textielagenturen B.V. | Bronsstraat 4 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 44,65 | € 56.259 |
Van Hellemond Sport Naarden | Amersfoortsestraatweg 10a | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 36,20 | € 41.263 |
Buitenburg B.V. | Amsterdamsestraatweg 5 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 32,30 | € 40.698 |
Givaudan Nederland B.V. | Huizerstraatweg 28 | 2016 Zon-PV | 32,98 | € 34.624 |
OBS Godelinde | Godelindeweg 14c | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 24,70 | € 32.604 |
Huurwel B.V. | Koningin Wilhelminalaan 31 | 2016 Zon-PV | 25,19 | € 28.344 |
Roeken & Co. Installateurs B.V. | Rubberstraat 6 | 2009 Zon-PV klein | 5,53 | € 26.425 |
Energieplusdak B.V. | Bronsstraat 5 | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.671 |
Rugby Club 't Gooi | Amersfoortsestraatweg 14c | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 15,20 | € 19.152 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,91 | € 18.507 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,91 | € 18.018 |
Energieplusdak B.V. | Bronsstraat 5 | 2009 Zon-PV klein | 3,74 | € 17.915 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,49 | € 13.804 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,96 | € 7.754 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,53 | € 7.400 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.389 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 0,97 | € 3.918 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,51 | € 2.554 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.