| aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
| Vallijs Holding B.V. | Kruisberg 46 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 231,80 | € 219.051 |
| Confectie Industrie Verbeek B.V. | Kruisberg 42 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 231,80 | € 219.051 |
| Building Marsna B.V. | Weert 78 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 320,80 | € 187.666 |
| *** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 204,25 | € 168.507 |
| N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg | IJzerenkuilenweg 25 | 2016 Zon-PV | 140,60 | € 151.848 |
| Veli Vastgoed en Projectontwikkeling B.V. | Weerterveld 20 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 171,00 | € 102.600 |
| Basisschool op 't Hwagveld | Pastoor Dominicus Hexstraat 16 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 100,70 | € 96.672 |
| TOTAL Nederland N.V. | Rijksweg A2 0 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 19,57 | € 24.659 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.482 |
| Wonen Meerssen | Charles Eijckstraat 21-49 | 2008 Zon-PV | 2,53 | € 13.396 |
| Woningstichting Meerssen | Gasthuispad 9-20 | 2008 Zon-PV | 2,53 | € 13.391 |
| *** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,84 | € 7.364 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.