aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Dakstroom B.V. | Hardegoorsdijk 9 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 940,50 | € 705.375 |
GroenLeven B.V. | Katgershoek 3 | 2017 Zon-PV | 319,20 | € 464.436 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 465,50 | € 453.863 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 298,30 | € 375.858 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 285,00 | € 363.375 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 468,35 | € 351.263 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 263,15 | € 347.358 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 239,40 | € 323.190 |
Elweco B.V. | Oude Lochemseweg 3a | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 261,25 | € 293.907 |
GroenLeven B.V. | Deventerweg 83 | 2017 Zon-PV | 191,90 | € 279.215 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 183,35 | € 266.775 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 247,00 | € 240.825 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 171,00 | € 212.895 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 178.125 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 148,20 | € 177.840 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 114,00 | € 164.160 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 135,98 | € 83.626 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 48,45 | € 71.222 |
Verla Beheer B.V. | Verwoldseweg 37 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 114,77 | € 70.582 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 61,75 | € 70.395 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,55 | € 12.223 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 1,79 | € 8.475 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.