aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Solarius Sun United B.V. | Kamperweg 2 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp veld- of watersysteem | 15.162,71 | € 9.779.950 |
*** | *** | 2013 Verlengde levensduur allesvergisting (HW) | 15.411,40 | € 6.954.801 |
Sinke Vastgoed B.V. | Nishoek 28 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 883,50 | € 861.413 |
Wiskerke Onions B.V. | Stationsweg 8 | 2017 Zon-PV | 408,50 | € 545.348 |
One Solar XIII B.V. | Wittesteeweg 22 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 427,50 | € 506.588 |
Tomorrow Energy B.V. | Sluisweg 4 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 308,75 | € 351.975 |
Techno West Vastgoed B.V. | Weihoek 6 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 275,50 | € 347.130 |
Techno West Vastgoed B.V. | Weihoek 6 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 251,75 | € 332.310 |
Burg Machinefabriek B.V. | Weihoek 11 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 287,85 | € 315.196 |
M. Maas Kruiningen B.V. | Schapenweg 4 | 2017 Zon-PV | 190,00 | € 282.150 |
M. Maas Kruiningen B.V. | Schapenweg 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 239.400 |
Van den Berge Agri-Center B.V. | Oomshoekseweg 4 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 119,70 | € 116.708 |
Knop-de Frel Holding B.V. | Slagveldstraat 58 | 2016 Zon-PV | 86,94 | € 71.729 |
Techno West Vastgoed B.V. | Weihoek 6 | 2016 Zon-PV | 47,50 | € 49.875 |
Van den Berge Yerseke B.V. | Capelleweg 13 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 33,25 | € 32.419 |
Gemeente Reimerswaal | Oude Plein 1 | 2013 Zon-PV | 15,00 | € 16.875 |
Wiskerke Onions B.V. | Kamperweg 2 | 2009 Zon-PV klein | 3,40 | € 15.840 |
Alex van Hootegem B.V. | Hogenakkerweg 25 | 2009 Zon-PV klein | 2,98 | € 13.794 |
A.E.M.C. van Hootegem | Hogenakkerweg 25 | 2009 Zon-PV klein | 2,98 | € 13.442 |
A.E.M.C. van Hootegem | Hogenakkerweg 25 | 2009 Zon-PV klein | 2,98 | € 13.031 |
Alex van Hootegem bv | Hogenakkerweg 25 | 2009 Zon-PV klein | 2,98 | € 13.029 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,80 | € 7.267 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,58 | € 3.075 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,58 | € 3.062 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.