aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Dorrepaal Beheer B.V. | Hoogewaard 151 | 2019 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 3.325,00 | € 3.491.250 |
Rooftop Energy B.V. | Hoogewaard 209 | 2016 Zon-PV | 798,95 | € 874.851 |
Dorrepaal Beheer B.V. | Hoogewaard 115 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 475,00 | € 591.374 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 256,50 | € 376.200 |
Kodam B.V. | Hoogewaard 227 | 2014 Zon-PV | 243,00 | € 375.435 |
Labeko B.V. | Hondsdijk 3 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 475,00 | € 356.250 |
Straalbedrijf Colijn B.V. | Hoogewaard 225f | 2017 Zon-PV | 279,30 | € 347.729 |
Reco Holding B.V. | Hoogewaard 187 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 239.400 |
Klever Kozijnen V.O.F. | Hoogewaard 229 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 218,50 | € 163.875 |
Reco Holding B.V. | Hoogewaard 187 | 2014 Zon-PV | 88,00 | € 135.960 |
Stomen.Eu B.V. | Hoogewaard 180 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 93,81 | € 116.791 |
Stichting Wijdezorg, Centraal Kantoor | Europasingel 2 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 17,39 | € 19.819 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.446 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,87 | € 4.615 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,51 | € 2.713 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.