aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
De Efteling B.V. | Europalaan 1b | 2019 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 4.564,75 | € 4.450.632 |
De Efteling B.V. | Eftelingsestraat 5 | 2016 Ketel vaste biomassa < 5 MW (HW) | 1.666,67 | € 540.001 |
Holland Houtwerk B.V. | Frankrijkstraat 9 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 352,03 | € 401.317 |
A.K. Kaatsheuvel B.V. | Poolsestraat 12 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 238,03 | € 296.350 |
Holland Houtwerk B.V. | Frankrijkstraat 11 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 176,32 | € 201.005 |
Lidl Nederland GmbH | Gasthuisstraat 20-24 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 152,00 | € 189.240 |
De Efteling B.V. | Europalaan 1 | 2016 Zon-PV | 228,95 | € 185.450 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 142,50 | € 179.550 |
KwatrijnZon B.V. | plantloonseweg 10 | 2014 Zon-PV | 112,00 | € 173.040 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 133,00 | € 167.580 |
Van Son & Koot B.V. | Dongenseweg 1 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 142,50 | € 117.563 |
Koot Holding B.V. | Dongenseweg 3a | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 142,50 | € 117.563 |
Dingemans Beheer B.V. | Amerikastraat 12 | 2016 Zon-PV | 141,08 | € 116.387 |
De Efteling B.V. | Europalaan 1a | 2016 Zon-PV | 113,05 | € 84.788 |
De Efteling B.V. | Europalaan 1c | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 76,00 | € 74.100 |
A.K. Holding B.V. | A.K. Holding - Ierlandstraat ong | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 74,10 | € 71.136 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 61,75 | € 60.207 |
Supermarkt Den Hartog B.V. | Gasthuisstraat 124 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 57,71 | € 55.405 |
Stichting Zorggroep Elde Maasduinen | Antoniusstraat 1 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 68,97 | € 52.763 |
Veenendaal Vastgoed B.V. | Hoofdstraat 4 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 57,00 | € 35.055 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 38,00 | € 23.370 |
Central Heating B.V. | Belgiestraat 18 | 2010 Zon-PV klein | 4,68 | € 18.761 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.423 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,89 | € 4.735 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.