aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 307,52 | € 382.857 |
Melkgeitenhouderij E.G.Z. Jansen Portengen B.V. | Oranjekanaal 10 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 185,25 | € 208.407 |
Vereniging van Eigenaren v/h Bungalowpark Het Dren | Bosweg 10-a | 2014 Zon-PV | 112,00 | € 173.040 |
Koers Aannemingenbedrijf B.V. | Rijksweg 198 | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.731 |
K.J. Koers Holding B.V. | Rijksweg 198 | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.728 |
Bosbeer B.V. | Bosweg 23 | 2016 Zon-PV | 14,25 | € 16.032 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.