aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Green Energy Koggenland B.V. | Burgemeester Kooimanweg 18 | 2011 Allesvergisting (HG) | 27.842,92 | € 20.736.000 |
Dekker Chrysanten B.V. | Julianaweg 6a | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 597.303 |
A.J. Vlaar Beheer B.V. | Dorpsweg 132 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 196,38 | € 256.282 |
Green Energy Koggenland B.V. | Burgemeester Kooimanweg 18a | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 266,00 | € 203.490 |
Van Schagen Tulips B.V. | Dorpsweg 168 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 142,50 | € 160.313 |
Molenaar Agriculture B.V. | Julianaweg 2c | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 107,73 | € 145.436 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.640 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,53 | € 6.156 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.