aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
P. en J. Langedijk Beheer B.V. | Elbaweg 16a/b | 2010 Wind op land < 6 MWe | 1.584,00 | € 1.661.156 |
De Hout Vastgoed B.V. | De Hout 15 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 712,50 | € 929.813 |
BBC Vastgoed B.V. | Elbaweg 40 | 2017 Zon-PV | 474,05 | € 703.965 |
Gebr. Boon Hem B.V. | Elbaweg 59 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 483.531 |
Obdam-Boots B.V. | Elbaweg 41 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 427,50 | € 480.938 |
Boer Kiest Zon 411 II B.V. | Middenweg 4 | 2017 Zon-PV | 332,50 | € 413.963 |
Flexibol Beheer B.V. | Elbaweg 16-a | 2014 Zon-PV | 235,00 | € 363.075 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 342,36 | € 251.636 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 126,35 | € 170.573 |
Beta Holding B.V. | Hemmerbuurt 169 | 2017 Zon-PV | 109,25 | € 162.237 |
PanAmerican Seed Europe B.V. | Elbaweg 35 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 266,00 | € 159.600 |
Ronico B.V. | Elbaweg 30-b | 2014 Zon-PV | 100,00 | € 154.500 |
Dave Boots Holding Elba B.V. | Elbaweg 31 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 204,25 | € 150.124 |
Erebus B.V. | Koggeweg 48 | 2016 Zon-PV | 109,25 | € 106.519 |
BBC Vastgoed B.V. | Elbaweg 38b | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 99,75 | € 59.850 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.812 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.363 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 4,59 | € 18.581 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,06 | € 8.263 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,53 | € 8.108 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.