aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 792,68 | € 903.656 |
DKM Holding B.V. | Vennewatersweg 15 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 763,80 | € 607.221 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 311,60 | € 392.616 |
Kaptein B.V. | Het Gemaal 2 | 2014 Zon-PV | 233,00 | € 360.063 |
Stichting GGZ Noord-Holland-Noord | Kennemerstraatweg 464 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 165,30 | € 205.799 |
*** | *** | 2011 AWZI/RZWI en stortgas (HE) | 972,00 | € 199.739 |
Stichting GGZ Noord-Holland-Noord | De Bullaan 2 | 2017 Zon-PV | 133,00 | € 157.605 |
Woningstichting Kennemer Wonen | Schuine Hondsbosschelaan 45 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 69,35 | € 86.341 |
CiRoPack Holding B.V. | De Oude Werf 10 | 2016 Zon-PV | 96,43 | € 79.551 |
Bouwinvest Dutch Institutional Healthcare Fund N.V | Kennemerstraatweg 229 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 52,90 | € 60.302 |
Stichting GGZ Noord-Holland-Noord | De Hooge Venne 2 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 44,65 | € 55.590 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 33,25 | € 41.895 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 4,37 | € 17.526 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,91 | € 15.570 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.106 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,33 | € 13.267 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,55 | € 12.864 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,04 | € 10.814 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,49 | € 7.805 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,49 | € 7.774 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 0,60 | € 2.834 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,51 | € 2.625 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,51 | € 2.576 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.