| aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
| K.L. Smits Beheer B.V. | Heezerenbosch 6 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 465,50 | € 586.530 |
| Swaans Materieel B.V. | de Boelakkers 9 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 398.202 |
| *** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 376.870 |
| *** | *** | 2017 Zon-PV | 209,00 | € 310.365 |
| Swaans Vastgoed B.V. | Industrieweg 33 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 299.250 |
| *** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 475,00 | € 292.125 |
| La TDS Holding B.V. | de Koolakkers 12 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 252.938 |
| *** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 209,00 | € 238.260 |
| *** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 373,77 | € 229.866 |
| *** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 310,81 | € 191.148 |
| *** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 182,71 | € 112.370 |
| Scrap Metal Services B.V. | Industrieweg 111 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 121,60 | € 91.200 |
| Gemeente Heeze-Leende | Jan Deckersstraat 2 | 2009 Zon-PV groot | 12,90 | € 76.362 |
| Carestone Property B.V. | Kapelstraat 74 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 29,93 | € 34.115 |
| *** | *** | 2009 Zon-PV klein | 4,25 | € 19.831 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 2,91 | € 15.181 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 14.693 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 1,73 | € 9.208 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 1,16 | € 6.146 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 0,89 | € 4.751 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 0,60 | € 3.169 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 0,53 | € 2.495 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.