aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
P. Nelis en Zoon's Bloemb.kwekerij/Handel BV | Herenweg 37 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 766,08 | € 861.840 |
Bulbspaces B.V. | Leidsevaartweg 1 | 2017 Zon-PV | 424,65 | € 535.059 |
Stichting De Hartekamp Groep | Eekhoornlaan 81 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 80,45 | € 101.362 |
Stichting De Hartekamp Groep | Eekhoornlaan 21 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 79,34 | € 99.974 |
Stichting De Hartekamp Groep | Eekhoornlaan 41 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 70,53 | € 88.866 |
Stichting De Hartekamp Groep | Egellaan 1 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 51,30 | € 64.638 |
Stichting Zorgbalans | Von Brucken Focklaan 20 | 2017 Zon-PV | 43,70 | € 51.785 |
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland | Achterweg 5 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 75,58 | € 46.483 |
Iris, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderw | Koediefslaan 73 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 31,35 | € 39.501 |
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland | Achterweg 1a | 2016 Zon-PV | 41,04 | € 33.858 |
Gemeente Heemstede | Raadhuisplein 1 | 2014 Zon-PV | 42,00 | € 28.980 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.863 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,08 | € 11.217 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,08 | € 11.041 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,94 | € 10.323 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,19 | € 8.737 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,74 | € 6.956 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 1,22 | € 5.883 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,07 | € 5.133 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 0,89 | € 4.295 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,61 | € 3.164 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,55 | € 2.801 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,52 | € 2.751 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.