aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 665,00 | € 448.875 |
Solar Rooftops NRG-1 B.V. | Steenspil 46 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,00 | € 312.075 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 222,38 | € 293.537 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 209,00 | € 257.070 |
MR Kunststoffen B.V. | Canadaweg 6 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 199,50 | € 224.438 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 182,40 | € 224.352 |
Marcel van Ekeren Holding B.V. | Koningsspil 7 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 138,70 | € 176.843 |
Gemeente Bergen op Zoom | Schoolstraat 6 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 123,50 | € 164.873 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 115,90 | € 154.727 |
Lidl Nederland GmbH | Nijverheidsweg 8 | 2014 Zon-PV | 90,00 | € 139.050 |
Envases B.V. | Steenbergseweg 42 | 2017 Zon-PV | 109,25 | € 134.378 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 95,00 | € 119.700 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 95,00 | € 111.150 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 156,75 | € 91.699 |
Sebastianus B.V. | Koningsspil 9 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 104,50 | € 79.943 |
VDG Trading | Koningsspil 3 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 104,50 | € 79.943 |
Lowys Porquinstichting | Rondsel 144 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 56,05 | € 64.738 |
Oudeland BV | Tholenseweg 33 | 2016 Zon-PV | 33,25 | € 36.409 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 4,46 | € 20.666 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 4,77 | € 19.262 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.714 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,89 | € 15.315 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,89 | € 15.315 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,98 | € 14.214 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,98 | € 14.009 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,98 | € 13.921 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,98 | € 13.908 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 13.703 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,22 | € 6.459 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.334 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.