| aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
| Dutch Dairy Products B.V. | Dennenkamp 1b | 2019 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 1.464,90 | € 1.538.145 |
| Kegro Deuren B.V. | Industrieweg 25 | 2017 Zon-PV | 1.073,12 | € 1.191.164 |
| Essent Energie Verkoop Nederland B.V. | Ketelstraat 26a | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 718,20 | € 603.288 |
| *** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 308,75 | € 351.975 |
| *** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 267,90 | € 337.554 |
| Rutolux Beheer B.V. | Mies 3-3a | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 428,40 | € 302.022 |
| Solar Valley Holding B.V. | De Ren 34 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 261,25 | € 289.988 |
| *** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 209,00 | € 235.125 |
| IVH Energy B.V. | Ambachtsweg 24 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 199,50 | € 194.513 |
| Stichting Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen | Spoorlaan 16 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 120,27 | € 142.520 |
| ZZG Herstelhotel | Boslaan 218 | 2016 Zon-PV | 130,15 | € 136.658 |
| *** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 171,95 | € 105.750 |
| Stichting Nijerf | Nijerf 1 | 2017 Zon-PV | 76,95 | € 94.649 |
| Stichting ZZG zorggroep | Parklaan 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 75,05 | € 93.438 |
| *** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 152,00 | € 91.200 |
| Stichting ZZG zorggroep | Stationsweg 9 | 2016 Zon-PV | 86,18 | € 90.484 |
| Van Kesteren | Industrieweg 36a | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 77,81 | € 88.698 |
| Lidl Nederland GmbH | Herwendaalseweg 38 | 2014 Zon-PV | 50,00 | € 77.250 |
| Stichting ZZG zorggroep | Parklaan 21 | 2016 Zon-PV | 72,32 | € 75.940 |
| *** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 104,50 | € 64.268 |
| Golfbaan Het Rijk van Nijmegen B.V. | Postweg 17 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 43,70 | € 56.373 |
| Gemeente Groesbeek | Dorpsplein 1 | 2013 Zon-PV | 54,00 | € 20.232 |
| Wooncombinatie Oosterpoort | Ericastraat 39 | 2014 Zon-PV | 28,87 | € 15.592 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 14.449 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 2,55 | € 13.402 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 2,23 | € 11.843 |
| *** | *** | 2008 Zon-PV | 1,67 | € 8.972 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.