aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 264,10 | € 384.266 |
M'Egg Dutchman B.V. | Molembaixweg 2 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 153,90 | € 193.914 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 106,40 | € 121.296 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 90,25 | € 113.715 |
*** | *** | 2016 Zon-PV | 81,82 | € 67.501 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,91 | € 18.587 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,72 | € 18.041 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,72 | € 18.041 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,72 | € 18.041 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,72 | € 17.617 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,72 | € 17.368 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,72 | € 17.210 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,72 | € 17.021 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,20 | € 15.377 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,20 | € 14.757 |
Stichting Zeeuwland | Bakkersland 18 | 2009 Zon-PV klein | 2,80 | € 13.583 |
Stichting Zeeuwland | Bakkersland 22 | 2009 Zon-PV klein | 2,80 | € 13.583 |
Stichting Zeeuwland | Bakkersland 24 | 2009 Zon-PV klein | 2,80 | € 13.583 |
Stichting Zeeuwland | Bakkersland 20 | 2009 Zon-PV klein | 2,80 | € 13.461 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,55 | € 13.420 |
Stichting Zeeuwland | Bakkersland 16 | 2009 Zon-PV klein | 2,80 | € 13.031 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,43 | € 11.354 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,43 | € 11.353 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,43 | € 11.350 |
*** | *** | 2011 Zon-PV | 14,17 | € 10.350 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,73 | € 9.338 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,70 | € 9.078 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,00 | € 8.116 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.