aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
F&S solarfield Louisegroeve B.V. | Burg. Lemmenstraat 99999 | 2016 Zon-PV | 3.204,35 | € 3.508.764 |
NaGa Solar Holding B.V. | Koestraat 1 | 2019 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 1.596,00 | € 1.651.860 |
Helwig Vastgoed B.V. | Tomeikerweg 101 | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 1.235,00 | € 1.407.900 |
Automotive Logistic Center Langen B.V. | Polymeerstraat 1 | 2017 Zon-PV | 665,00 | € 788.025 |
Helwig Vastgoed B.V. | Tomeikerweg 101 | 2017 Ketel vaste biomassa < 5 MW (HW) | 1.650,00 | € 534.600 |
Lintsen & Pieters B.V. | Handelsweg 4 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 389,50 | € 438.188 |
Eneco Solar B.V. | Kerenshofweg 200 | 2010 Zon-PV groot | 75,17 | € 429.788 |
P. Smets en Zn Onroerend Goed B.V. | Hofdwarsweg 11 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 356,25 | € 406.125 |
Solar Investments DESE B.V. | Hofkamp 20 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 339,42 | € 386.935 |
Rupa B.V. | Egelantier 20 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 655,50 | € 383.468 |
P. Smets en Zn B.V. | Hofdwarsweg 2 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 184,30 | € 240.512 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 137,75 | € 154.969 |
Geonius Groep BV | De Asselen Kuil 10 | 2016 Zon-PV | 146,30 | € 118.503 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 97,85 | € 114.485 |
LSB BV | Heiweg 16 | 2016 Zon-PV | 76,00 | € 83.220 |
Investors In Care (I.I.C.) Group B.V. | Mijnweg 3 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 57,95 | € 73.017 |
Koenen Beheer B.V. | Hofdwarsweg 61 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 118,56 | € 72.915 |
ESS Zonnepanelen B.V. | Hofkamp 24 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 60,80 | € 68.400 |
Datacenter Geleen B.V. | Transportlaan 100 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 60,80 | € 62.016 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 4,08 | € 19.272 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,66 | € 17.433 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.586 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 1,45 | € 6.909 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,10 | € 5.719 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,20 | € 4.808 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,60 | € 3.113 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,60 | € 2.868 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.