aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Westermeerwind B.V. | Westermeerweg 52-2 | 2009 Wind op Land fundering in meer | 89.784,00 | € 120.608.948 |
Westermeerwind B.V. | Westermeerweg 52-2 | 2009 Wind op Land fundering in meer | 89.784,00 | € 120.608.948 |
Westermeerwind B.V. | Westermeerweg 52-2 | 2009 Wind op Land fundering in meer | 89.784,00 | € 119.853.266 |
Westermeerwind B.V. | Westermeerweg 52-2 | 2009 Wind op Land fundering in meer | 89.784,00 | € 119.853.266 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
NOP Agrowind C.V. | Westermeerweg 35-2 | 2009 Wind op land groot | 18.570,00 | € 19.498.500 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 665,00 | € 867.825 |
DAK Noordermiddenweg 1 Espel B.V. | Noordermiddenweg 1 | 2017 Zon-PV | 642,20 | € 780.273 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 579,50 | € 764.940 |
BLOEMBOLLENBEDRIJF MENTING B.V. | Espelerpad 8 | 2014 Zon-PV | 539,25 | € 695.633 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 451,25 | € 649.800 |
Burger Lelies en Tulpen B.V. | Espelerpad 10 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 475,00 | € 641.250 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 380,00 | € 433.200 |
Boer Kiest Zon 401 B.V. | Pilotenweg 28-1 | 2014 Zon-PV | 300,00 | € 387.000 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 304,00 | € 346.560 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 200,00 | € 300.588 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 200,00 | € 300.293 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 190,00 | € 282.150 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 171,00 | € 230.850 |
Koers B.V. | Ankerpad 10 | 2014 Zon-PV | 124,00 | € 191.580 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 118,75 | € 158.532 |
BLOEMBOLLENBEDRIJF MENTING B.V. | Espelerpad 6 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 209,00 | € 153.615 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 123,50 | € 146.348 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 109,25 | € 124.545 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 80,00 | € 120.680 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 70,30 | € 94.905 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 50,00 | € 77.250 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.783 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.632 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.615 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.612 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.557 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,37 | € 25.526 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,35 | € 25.519 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 24.921 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.783 |
*** | *** | 2011 Zon-PV | 20,00 | € 13.417 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.