aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 499,70 | € 629.622 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 499,70 | € 629.622 |
ZHOVOS B.V. | Wolvenkamerweg 6 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 355.538 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 475,00 | € 292.125 |
GroenLeven B.V. | Haaksbergseweg 29 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 209,95 | € 239.343 |
GroenLeven B.V. | Biezebeekweg 8 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 196,67 | € 224.209 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 198,34 | € 223.134 |
Lidl Nederland GmbH | J.W. Hagemanstraat 7-27 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 152,00 | € 189.240 |
Stoverink Interieurbouw & Stoverink Interieurmonta | Steinkampsweg 5 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 156,75 | € 188.100 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 187,15 | € 140.363 |
Stoverink Interieurbouw & Stoverink Interieurmonta | Soetersveldweg 8 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 71,25 | € 85.500 |
Bestuurscentrum VCO Oost Nederland | Prins Bernhardstraat 6 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 51,73 | € 66.730 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 59.668 |
Holding Hof van Eckberge B.V. | Lintveldseweg 1 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 76,00 | € 58.140 |
Brink Eibergen B.V. | J.W. Hagemanstraat 46 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 50,54 | € 49.277 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 46,82 | € 28.793 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.581 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,36 | € 25.492 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,04 | € 24.318 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.607 |
Te Grotenhuis Exploitatie B.V. | Wolinkweg 1 | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.535 |
*** | *** | 2011 Zon-PV | 20,00 | € 13.605 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,55 | € 13.065 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,79 | € 9.381 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.298 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,51 | € 2.685 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.