aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 552,05 | € 629.332 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 185,87 | € 211.890 |
Urja Fourth B.V. | Veenhuizerweg 7 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 56,54 | € 63.612 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 9,18 | € 43.933 |
Urja Fourth B.V. | Veenhuizerweg 9 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 38,87 | € 43.734 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.552 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,45 | € 11.594 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,20 | € 4.799 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.