aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 36.489,50 | € 45.976.770 |
Ica Groep | Industrieweg 14 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 1.737,08 | € 1.302.807 |
Soleila Rooftop B.V. | Energieweg 80 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 404,70 | € 267.102 |
Van Sommeren Bestrating B.V. | Kerkstraat 34 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 152,00 | € 189.240 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 142,50 | € 188.100 |
Thoupp Group B.V. | Westerhout 1 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 161,50 | € 121.125 |
Stichting 's Heeren Loo Zorggroep | Pa Hoeklaan 14 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 100,70 | € 120.840 |
Hans Geveling Vastgoed B.V. | Scharenburg 21 | 2017 Zon-PV | 100,70 | € 96.672 |
Pax Christi College | Klepperheide 15 | 2016 Zon-PV | 80,77 | € 66.635 |
Dolfing Druten B.V. | Westerhout 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 50,16 | € 66.212 |
Stichting 's Heeren Loo Zorggroep | Pa Hoeklaan 32 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 55,10 | € 44.631 |
Stichting 's Heeren Loo Zorggroep | Pa Hoeklaan 65 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 38,00 | € 38.760 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,45 | € 9.823 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.423 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,89 | € 4.749 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.