aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
VDM Woningen Beheer B.V. | De Buorren 40a | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 850,25 | € 1.160.592 |
GroenLeven B.V. | Jan Gerkeswei 8 | 2017 Zon-PV | 574,75 | € 836.262 |
Scharrelstal Drogeham B.V. | Skieppedrifte 4 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,00 | € 320.625 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 12,50 | € 60.150 |
De Jong's Houtwarenfabriek B.V. | Jan Gerkeswei 6 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 45,60 | € 51.984 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,98 | € 14.192 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.