aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
One Solar I B.V. | Zijvond 2-a | 2014 Zon-PV | 450,00 | € 695.250 |
One Solar I B.V. | Bemerdweg 9 | 2014 Zon-PV | 300,00 | € 463.500 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 237,50 | € 276.388 |
One Solar III B.V. | Bemerdweg 9 | 2017 Zon-PV | 190,00 | € 267.900 |
Solaris Industria B.V. | Papesteeg 4 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 323,00 | € 266.475 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 228,00 | € 256.500 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 156.750 |
Stichting Multifunctionele Accommodatie - MFA- Dre | Nieuwstraat 10 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 123,50 | € 155.610 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 214,70 | € 148.143 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 131,10 | € 90.459 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 47,50 | € 59.850 |
*** | *** | 2011 Zon-PV | 19,20 | € 12.999 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.