| aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
| Remia C.V. | Dolderseweg 107 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,53 | € 590.784 |
| Manutan B.V. | Elandlaan 2 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 475,00 | € 299.250 |
| Remia C.V. | Dolderseweg 107 | 2016 Zon-PV | 252,40 | € 208.227 |
| VDG Solar B.V. | Fornheselaan 118 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 171,00 | € 194.940 |
| Rooftop Energy B.V. | Schroeder van der Kolklaan 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 142,50 | € 179.550 |
| Gemeente Zeist | Willem Arntszlaan 96 | 2017 Zon-PV | 92,30 | € 113.532 |
| Brevé Houtbewerking B.V. | Hindelaan 11 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 79,80 | € 102.942 |
| Hoffland B.V. | Fornheselaan 198 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 78,40 | € 74.092 |
| ASR Dutch Prime Retail Custodian B.V. | Paduaweg 3 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 57,95 | € 70.410 |
| Gemeente Zeist | Willem Arntszlaan 96 | 2016 Zon-PV | 24,23 | € 19.986 |
| *** | *** | 2010 Zon-PV klein | 4,25 | € 17.107 |
| Dennendal | Dennedalweg 2 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 14,25 | € 14.535 |
| *** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,79 | € 7.059 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.