aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
De Wieken B.V. | Verlengde Zestiendewijk 3wnd | 2016 Wind op land | 25.707,00 | € 20.051.460 |
De Wieken B.V. | Verlengde Zestiendewijk 3wnd | 2016 Wind op land | 12.884,30 | € 11.595.870 |
HMO | Rollepaal 4 | 2017 Zon-PV | 2.633,51 | € 3.792.261 |
NPG Solar Dedemsvaart B.V. i.o. | Archimedes 38a-zn | 2016 Zon-PV | 2.601,10 | € 2.926.238 |
Dak Pascalstraat 32 Dedemsvaart B.V. | Pascalstraat 26 | 2014 Zon-PV | 934,00 | € 1.443.030 |
PM-Bearings B.V. | Galileistraat 2 | 2019 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 1.195,48 | € 1.255.254 |
*** | *** | 2017 Tender monomest (HEW) | 853,00 | € 972.420 |
DAK Pascalstraat 24a Dedemsvaart B.V. i.o. | Pascalstraat 24a | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 787,55 | € 956.874 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 807,50 | € 920.550 |
DAK Pascalstraat 26 Dedemsvaart B.V. i.o. | Pascalstraat 26 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 487,35 | € 635.992 |
Dak Archimedesstraat 9 Dedemsvaart B.V. | Marconistraat 15 | 2014 Zon-PV | 391,00 | € 604.095 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 533.307 |
*** | *** | 2016 Zon-PV | 469,30 | € 527.963 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 431,02 | € 491.358 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 361,00 | € 427.785 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 332,41 | € 413.845 |
Fox Industries B.V. | Celsiusstraat 7 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 291,59 | € 363.029 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 225,00 | € 290.250 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 284.430 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 222,30 | € 253.422 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 185,25 | € 233.415 |
Hak4t Facilities B.V. | Galileistraat 5 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 177,65 | € 202.521 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 145,00 | € 187.050 |
Dak Archimedesstraat 9 Dedemsvaart B.V. | Archimedesstraat 9 | 2014 Zon-PV | 110,00 | € 169.950 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 142,50 | € 168.863 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 118,75 | € 149.625 |
Vrieling Dedemsvaart Holding B.V. | Marijkestraat 28 | 2017 Zon-PV | 118,75 | € 147.844 |
*** | *** | 2016 Zon-PV | 166,25 | € 137.157 |
Smile Energy 9 B.V. | Rollepaal 20 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 86,93 | € 109.526 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 95,00 | € 106.875 |
Stichting Multifunctioneel Centrum (MFC) Dedemsvaa | Julianastraat 54 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 74,10 | € 96.701 |
Haitjema | Wisseling 10 | 2016 Zon-PV | 100,32 | € 81.260 |
Tinerco B.V. | Celsiusstraat 16b | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 56,05 | € 69.783 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 138,00 | € 53.820 |
Supermarkt Joosten BV | Markt 32 | 2014 Zon-PV | 34,00 | € 52.530 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,06 | € 25.870 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.846 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.830 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,04 | € 25.801 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,36 | € 25.513 |
Kimmann | Woudbloemweg 8a | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.425 |
Kimmann | Woudbloemweg 8a | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.422 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,37 | € 25.384 |
*** | *** | 2013 Zon-PV | 100,00 | € 22.500 |
Woldijk Landbouw Centrum B.V. | Tottenhamstraat 14 | 2013 Zon-PV | 100,45 | € 22.260 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,84 | € 18.147 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,40 | € 15.989 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.894 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.428 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,91 | € 15.290 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,31 | € 12.352 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,56 | € 6.293 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,19 | € 6.131 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 0,92 | € 3.690 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.